Agenda
Recent
av_timer
di 01 jul 2014 22:00
av_timer
do 26 jun 2014 18:00
av_timer
ma 23 jun 2014 00:00
av_timer
di 17 jun 2014 00:00
Competities
Group G | |
Knock-out fase |
Wedstrijden
- Gespeeld
Gespeeld (4 wedstrijden)
01/07/2014 22:00 |
BEL
Belgium
![]() |
2 - 1 1/7/14 |
![]() |
2 - 1 |
26/06/2014 18:00 |
UNI
United States
![]() |
0 - 1 26/6/14 |
![]() |
0 - 1 |
23/06/2014 00:00 |
UNI
United States
![]() |
2 - 2 23/6/14 |
![]() |
2 - 2 |
17/06/2014 00:00 |
GHA
Ghana
![]() |
1 - 2 17/6/14 |
![]() |
1 - 2 |
Spelers
# | Naam | POS | L | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | T Howard | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#2 | DeAndre Yedlin | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#3 | O Gonzalez | 3 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#4 | M Bradley | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#5 | M Besler | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#6 | J Brooks | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#7 | D Beasley | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#8 | C Dempsey | 4 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
#9 | J Johanns | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#10 | M Disker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#11 | A Bedoya | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#12 | B Guzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#13 | J Jones | 4 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
#14 | B Davis | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#15 | K Beckerman | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#16 | Julian Green | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#17 | J Altidore | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#18 | C Wondolo | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#19 | G Zusi | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#20 | G Cameron | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#21 | T Chandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#22 | N Rimando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#23 | F Johnson | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken
Topscorer
- 1C Dempsey 2
- 2Julian Green 1
- 2J Brooks 1
- 2J Jones 1
- 3B Guzan 0
- 3DeAndre Yedlin 0
- 3J Johanns 0
- 3M Disker 0
- 3G Zusi 0
- 3O Gonzalez 0
- 3T Chandl 0
- 3C Wondolo 0
- 3T Howard 0
- 3B Davis 0
- 3F Johnson 0
- 3J Altidore 0
- 3A Bedoya 0
- 3M Bradley 0
- 3K Beckerman 0
- 3D Beasley 0
- 3M Besler 0
- 3G Cameron 0
- 3N Rimando 0
- Toon meer
Meeste assists
- 1T Howard 0
- 1B Davis 0
- 1DeAndre Yedlin 0
- 1J Brooks 0
- 1J Johanns 0
- 1M Disker 0
- 1G Zusi 0
- 1O Gonzalez 0
- 1T Chandl 0
- 1C Wondolo 0
- 1B Guzan 0
- 1N Rimando 0
- 1F Johnson 0
- 1J Altidore 0
- 1A Bedoya 0
- 1M Bradley 0
- 1C Dempsey 0
- 1J Jones 0
- 1K Beckerman 0
- 1D Beasley 0
- 1M Besler 0
- 1G Cameron 0
- 1Julian Green 0
- Toon meer
Minuten gespeeld
- 1T Howard 390
- 1D Beasley 390
- 1J Jones 390
- 1M Bradley 390
- 2M Besler 346
- 3C Dempsey 310
- 4F Johnson 302
- 5G Cameron 300
- 6O Gonzalez 290
- 7A Bedoya 272
- 8K Beckerman 270
- 9DeAndre Yedlin 248
- 10C Wondolo 128
- 11G Zusi 105
- 12J Johanns 67
- 13J Brooks 44
- 14J Altidore 23
- 15Julian Green 15
- 16B Davis 10
- 17M Disker 0
- 17T Chandl 0
- 17B Guzan 0
- 17N Rimando 0
- Toon meer
Gele kaarten
- 1G Cameron 1
- 1K Beckerman 1
- 1J Jones 1
- 1O Gonzalez 1
- 2T Howard 0
- 2C Wondolo 0
- 2DeAndre Yedlin 0
- 2J Brooks 0
- 2J Johanns 0
- 2M Disker 0
- 2G Zusi 0
- 2T Chandl 0
- 2N Rimando 0
- 2B Guzan 0
- 2B Davis 0
- 2F Johnson 0
- 2J Altidore 0
- 2A Bedoya 0
- 2M Bradley 0
- 2C Dempsey 0
- 2D Beasley 0
- 2M Besler 0
- 2Julian Green 0
- Toon meer
Rode kaarten
- 1T Howard 0
- 1B Davis 0
- 1DeAndre Yedlin 0
- 1J Brooks 0
- 1J Johanns 0
- 1M Disker 0
- 1G Zusi 0
- 1O Gonzalez 0
- 1T Chandl 0
- 1C Wondolo 0
- 1B Guzan 0
- 1N Rimando 0
- 1F Johnson 0
- 1J Altidore 0
- 1A Bedoya 0
- 1M Bradley 0
- 1C Dempsey 0
- 1J Jones 0
- 1K Beckerman 0
- 1D Beasley 0
- 1M Besler 0
- 1G Cameron 0
- 1Julian Green 0
- Toon meer
Minuten per goal
- 1Julian Green 15
- 2J Brooks 44
- 3C Dempsey 155
- 4J Jones 390
Spelers tabel
- Totaal
- Beker
Totaal
Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2DeAndre Yedlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 248 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3O Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 290 | 96 | 0 | 0 | 0 | 290 |
4M Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5M Besler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 346 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6J Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 44 | 44 | 1.00 | 0 | 44 | 0 |
7D Beasley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8C Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 310 | 77 | 0.50 | 0 | 155 | 0 |
9J Johanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10M Disker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A Bedoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 272 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12B Guzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13J Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 97 | 0.25 | 0 | 390 | 390 |
14B Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15K Beckerman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 |
16Julian Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1.00 | 0 | 15 | 0 |
17J Altidore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18C Wondolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19G Zusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 105 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20G Cameron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
21T Chandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22N Rimando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23F Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 302 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 91 | 55 | 44 | 47 | 4290 | 78 | 0.09 | 0 | 858 | 1072 |
Beker
Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2DeAndre Yedlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 248 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3O Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 290 | 96 | 0 | 0 | 0 | 290 |
4M Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5M Besler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 346 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6J Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 44 | 44 | 1.00 | 0 | 44 | 0 |
7D Beasley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8C Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 310 | 77 | 0.50 | 0 | 155 | 0 |
9J Johanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10M Disker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A Bedoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 272 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12B Guzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13J Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 97 | 0.25 | 0 | 390 | 390 |
14B Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15K Beckerman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 |
16Julian Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1.00 | 0 | 15 | 0 |
17J Altidore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18C Wondolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19G Zusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 105 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20G Cameron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
21T Chandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22N Rimando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23F Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 302 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 91 | 55 | 44 | 47 | 4290 | 78 | 0.09 | 0 | 858 | 1072 |
Goal stats
Total goals in a match | ||
---|---|---|
1 | 1x | (25.0%) |
3 | 2x | (50.0%) |
4 | 1x | (25.0%) |
Total goals in a match for the home team | ||
0 | 1x | (25.0%) |
1 | 1x | (25.0%) |
2 | 2x | (50.0%) |
Total goals in a match for the away team | ||
1 | 2x | (50.0%) |
2 | 2x | (50.0%) |
Minimum goals in a match | ||
1 | 4x | (100.0%) |
2 | 3x | (75.0%) |
3 | 3x | (75.0%) |
4 | 1x | (25.0%) |
Minimum goals in a match for the home team | ||
1 | 3x | (75.0%) |
2 | 2x | (50.0%) |
Minimum goals in a match for the away team | ||
1 | 4x | (100.0%) |
2 | 2x | (50.0%) |
Maximum goals in a match | ||
1 | 1x | (25.0%) |
2 | 1x | (25.0%) |
3 | 3x | (75.0%) |
4 | 4x | (100.0%) |
5 | 4x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the home team | ||
0 | 1x | (25.0%) |
1 | 2x | (50.0%) |
2 | 4x | (100.0%) |
3 | 4x | (100.0%) |
4 | 4x | (100.0%) |
5 | 4x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the away team | ||
1 | 2x | (50.0%) |
2 | 4x | (100.0%) |
3 | 4x | (100.0%) |
4 | 4x | (100.0%) |
5 | 4x | (100.0%) |