Vorige
Agenda
Recent
av_timer
za 13 dec 2014 12:00
av_timer
za 06 dec 2014 12:00
av_timer
za 29 nov 2014 12:00
av_timer
za 22 nov 2014 12:00
av_timer
za 08 nov 2014 13:00
Competities
2014/2015 Mannen Zaterdag Reserve (A-cat) 2e klasse A |
- Competitie
- Periode 1
- Periode 2
- Periode 3
Competitie stand
Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oegstgeest 2Oegstgeest 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 20 | 22 | 26 | w w w w w |
2 | ![]() | Katwijk 4Katwijk 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 34 | 21 | 25 | w w w l w |
3 | ![]() | GHC 2GHC 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 24 | w d l w w |
4 | ![]() | DWO 2DWO 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 23 | w w d d l |
5 | ![]() | SEV 2SEV 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 22 | 5 | 19 | d w w l w |
6 | ![]() | ARC 3ARC 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 33 | 0 | 17 | l l w w w |
7 | ![]() | Nootdorp 2Nootdorp 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 27 | 26 | 1 | 16 | w d w l l |
8 | ![]() | Noordwijk 3Noordwijk 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 29 | -6 | 14 | l w l l l |
9 | ![]() | Voorschoten '97 3Voorschoten '97 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 37 | -12 | 14 | l l w l w |
10 | ![]() | DoCos 2DoCos 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 34 | -12 | 13 | l l d l l |
11 | ![]() | SVC'08 3SVC'08 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 9 | l l l l w |
12 | ![]() | UVS 2UVS 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 47 | -28 | 9 | l w l w l |
13 | ![]() | Rijnvogels 3Rijnvogels 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 | 8 | w l l w l |
Periode 1
Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DWO 2DWO 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 18 |
2 | ![]() | GHC 2GHC 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 17 |
3 | ![]() | Katwijk 4Katwijk 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 16 |
4 | ![]() | DoCos 2DoCos 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | -2 | 12 |
5 | ![]() | Noordwijk 3Noordwijk 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 |
6 | ![]() | Oegstgeest 2Oegstgeest 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 11 |
7 | ![]() | SEV 2SEV 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
8 | ![]() | Nootdorp 2Nootdorp 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 |
9 | ![]() | ARC 3ARC 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 8 |
10 | ![]() | Voorschoten '97 3Voorschoten '97 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 |
11 | ![]() | SVC'08 3SVC'08 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 |
12 | ![]() | UVS 2UVS 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 37 | -28 | 3 |
13 | ![]() | Rijnvogels 3Rijnvogels 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 2 |
Periode 2
Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oegstgeest 2Oegstgeest 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 |
2 | ![]() | SEV 2SEV 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 |
3 | ![]() | Katwijk 4Katwijk 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
4 | ![]() | ARC 3ARC 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 |
5 | ![]() | GHC 2GHC 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
6 | ![]() | Nootdorp 2Nootdorp 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
7 | ![]() | UVS 2UVS 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
8 | ![]() | Rijnvogels 3Rijnvogels 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 |
9 | ![]() | Voorschoten '97 3Voorschoten '97 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 |
10 | ![]() | DWO 2DWO 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
11 | ![]() | SVC'08 3SVC'08 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
12 | ![]() | Noordwijk 3Noordwijk 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
13 | ![]() | DoCos 2DoCos 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Periode 3
Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ARC 3ARC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | DWO 2DWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | DoCos 2DoCos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | GHC 2GHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Katwijk 4Katwijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Noordwijk 3Noordwijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Nootdorp 2Nootdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Oegstgeest 2Oegstgeest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Rijnvogels 3Rijnvogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | SEV 2SEV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | SVC'08 3SVC'08 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | UVS 2UVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Voorschoten '97 3Voorschoten '97 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
- Gespeeld
Gespeeld (12 wedstrijden)
13/12/2014 12:00 |
NOO
Noordwijk 3
![]() |
0 - 5 13/12/14 |
![]() |
0 - 5 |
06/12/2014 12:00 |
KAT
Katwijk 4
![]() |
4 - 2 6/12/14 |
![]() |
4 - 2 |
29/11/2014 12:00 |
NOO
Noordwijk 3
![]() |
1 - 5 29/11/14 |
![]() |
1 - 5 |
22/11/2014 12:00 |
GHC
GHC 2
![]() |
1 - 4 22/11/14 |
![]() |
1 - 4 |
08/11/2014 13:00 |
NOO
Noordwijk 3
![]() |
0 - 3 8/11/14 |
![]() |
0 - 3 |
01/11/2014 13:00 |
ARC
ARC 3
![]() |
0 - 3 1/11/14 |
![]() |
0 - 3 |
25/10/2014 14:00 |
NOO
Noordwijk 3
![]() |
4 - 1 25/10/14 |
![]() |
4 - 1 |
11/10/2014 14:00 |
NOO
Nootdorp 2
![]() |
1 - 1 11/10/14 |
![]() |
1 - 1 |
27/09/2014 13:00 |
DOC
DoCos 2
![]() |
3 - 2 27/9/14 |
![]() |
3 - 2 |
20/09/2014 13:00 |
NOO
Noordwijk 3
![]() |
4 - 4 20/9/14 |
![]() |
4 - 4 |
13/09/2014 13:00 |
NOO
Noordwijk 3
![]() |
0 - 1 13/9/14 |
![]() |
0 - 1 |
06/09/2014 13:00 |
RIJ
Rijnvogels 3
![]() |
1 - 2 6/9/14 |
![]() |
1 - 2 |
Goal stats
Total goals in a match | ||
---|---|---|
1 | 1x | (8.3%) |
2 | 1x | (8.3%) |
3 | 3x | (25.0%) |
5 | 4x | (33.3%) |
6 | 2x | (16.7%) |
8 | 1x | (8.3%) |
Total goals in a match for the home team | ||
0 | 4x | (33.3%) |
1 | 4x | (33.3%) |
3 | 1x | (8.3%) |
4 | 3x | (25.0%) |
Total goals in a match for the away team | ||
1 | 3x | (25.0%) |
2 | 3x | (25.0%) |
3 | 2x | (16.7%) |
4 | 2x | (16.7%) |
5 | 2x | (16.7%) |
Minimum goals in a match | ||
1 | 12x | (100.0%) |
2 | 11x | (91.7%) |
3 | 10x | (83.3%) |
4 | 7x | (58.3%) |
5 | 7x | (58.3%) |
6 | 3x | (25.0%) |
7 | 1x | (8.3%) |
8 | 1x | (8.3%) |
Minimum goals in a match for the home team | ||
1 | 8x | (66.7%) |
2 | 4x | (33.3%) |
3 | 4x | (33.3%) |
4 | 3x | (25.0%) |
Minimum goals in a match for the away team | ||
1 | 12x | (100.0%) |
2 | 9x | (75.0%) |
3 | 6x | (50.0%) |
4 | 4x | (33.3%) |
5 | 2x | (16.7%) |
Maximum goals in a match | ||
1 | 1x | (8.3%) |
2 | 2x | (16.7%) |
3 | 5x | (41.7%) |
4 | 5x | (41.7%) |
5 | 9x | (75.0%) |
Maximum goals in a match for the home team | ||
0 | 4x | (33.3%) |
1 | 8x | (66.7%) |
2 | 8x | (66.7%) |
3 | 9x | (75.0%) |
4 | 12x | (100.0%) |
5 | 12x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the away team | ||
1 | 3x | (25.0%) |
2 | 6x | (50.0%) |
3 | 8x | (66.7%) |
4 | 10x | (83.3%) |
5 | 12x | (100.0%) |