Agenda
Recent
av_timer
zo 13 jul 2014 21:00
av_timer
di 08 jul 2014 22:00
av_timer
vr 04 jul 2014 18:00
av_timer
ma 30 jun 2014 22:00
av_timer
do 26 jun 2014 18:00
Competities
Group G | |
Knock-out fase |
Wedstrijden
- Gespeeld
Gespeeld (7 wedstrijden)
13/07/2014 21:00 |
GER
Germany
![]() |
1 - 0 13/7/14 |
![]() |
1 - 0 |
08/07/2014 22:00 |
BRA
Brazil
![]() |
1 - 7 8/7/14 |
![]() |
1 - 7 |
04/07/2014 18:00 |
FRA
France
![]() |
0 - 1 4/7/14 |
![]() |
0 - 1 |
30/06/2014 22:00 |
GER
Germany
![]() |
2 - 1 30/6/14 |
![]() |
2 - 1 |
26/06/2014 18:00 |
UNI
United States
![]() |
0 - 1 26/6/14 |
![]() |
0 - 1 |
21/06/2014 21:00 |
GER
Germany
![]() |
2 - 2 21/6/14 |
![]() |
2 - 2 |
16/06/2014 18:00 |
GER
Germany
![]() |
4 - 0 16/6/14 |
![]() |
4 - 0 |
Spelers
# | Naam | POS | L | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Manuel Neuer | 7 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#2 | Kevin Grosskreutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#3 | Matthias Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#4 | Benedikt Hoewedes | 7 | 690 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
#5 | Mats Hummels | 5 | 419 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
#6 | Sami Khedira | 5 | 316 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
#7 | Bastian Schweinsteiger | 6 | 499 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
#8 | Mesut Özil | 7 | 576 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
#9 | Andre Schurrle | 6 | 323 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
#10 | Lukas Podolski | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#11 | Miroslav Klose | 5 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
#12 | Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#13 | Thomas Müller | 7 | 682 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
#14 | Julian Draxler | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#15 | Erik Durm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#16 | Philipp Lahm | 7 | 690 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
#17 | Per Mertesacker | 7 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#18 | Toni Kroos | 7 | 690 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
#19 | Mario Götze | 6 | 265 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
#20 | Jerome Boateng | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#21 | Shkodran Mustafi | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#22 | Roman Weidenfeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#23 | Cristoph Kramer | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken
Topscorer
- 1Thomas Müller 5
- 2Andre Schurrle 3
- 3Mats Hummels 2
- 3Mario Götze 2
- 3Miroslav Klose 2
- 3Toni Kroos 2
- 4Sami Khedira 1
- 4Mesut Özil 1
- 5Manuel Neuer 0
- 5Philipp Lahm 0
- 5Roman Weidenfeller 0
- 5Shkodran Mustafi 0
- 5Jerome Boateng 0
- 5Per Mertesacker 0
- 5Ron-Robert Zieler 0
- 5Erik Durm 0
- 5Julian Draxler 0
- 5Kevin Grosskreutz 0
- 5Lukas Podolski 0
- 5Bastian Schweinsteiger 0
- 5Benedikt Hoewedes 0
- 5Matthias Ginter 0
- 5Cristoph Kramer 0
- Toon meer
Meeste assists
- 1Philipp Lahm 2
- 2Sami Khedira 1
- 2Mesut Özil 1
- 2Andre Schurrle 1
- 2Toni Kroos 1
- 2Thomas Müller 1
- 3Manuel Neuer 0
- 3Erik Durm 0
- 3Roman Weidenfeller 0
- 3Shkodran Mustafi 0
- 3Jerome Boateng 0
- 3Mario Götze 0
- 3Per Mertesacker 0
- 3Ron-Robert Zieler 0
- 3Julian Draxler 0
- 3Kevin Grosskreutz 0
- 3Miroslav Klose 0
- 3Lukas Podolski 0
- 3Bastian Schweinsteiger 0
- 3Mats Hummels 0
- 3Benedikt Hoewedes 0
- 3Matthias Ginter 0
- 3Cristoph Kramer 0
- Toon meer
Minuten gespeeld
- 1Manuel Neuer 690
- 1Philipp Lahm 690
- 1Benedikt Hoewedes 690
- 2Toni Kroos 690
- 3Thomas Müller 682
- 4Jerome Boateng 610
- 5Mesut Özil 576
- 6Per Mertesacker 524
- 7Bastian Schweinsteiger 499
- 8Mats Hummels 419
- 9Miroslav Klose 375
- 10Andre Schurrle 323
- 11Sami Khedira 316
- 12Mario Götze 265
- 13Shkodran Mustafi 167
- 14Cristoph Kramer 42
- 15Lukas Podolski 18
- 16Julian Draxler 14
- 17Erik Durm 0
- 17Kevin Grosskreutz 0
- 17Matthias Ginter 0
- 17Roman Weidenfeller 0
- 17Ron-Robert Zieler 0
- Toon meer
Gele kaarten
- 1Bastian Schweinsteiger 2
- 1Benedikt Hoewedes 2
- 2Sami Khedira 1
- 2Philipp Lahm 1
- 3Manuel Neuer 0
- 3Erik Durm 0
- 3Roman Weidenfeller 0
- 3Shkodran Mustafi 0
- 3Jerome Boateng 0
- 3Mario Götze 0
- 3Toni Kroos 0
- 3Per Mertesacker 0
- 3Ron-Robert Zieler 0
- 3Julian Draxler 0
- 3Thomas Müller 0
- 3Kevin Grosskreutz 0
- 3Miroslav Klose 0
- 3Lukas Podolski 0
- 3Andre Schurrle 0
- 3Mesut Özil 0
- 3Mats Hummels 0
- 3Matthias Ginter 0
- 3Cristoph Kramer 0
- Toon meer
Rode kaarten
- 1Manuel Neuer 0
- 1Thomas Müller 0
- 1Roman Weidenfeller 0
- 1Shkodran Mustafi 0
- 1Jerome Boateng 0
- 1Mario Götze 0
- 1Toni Kroos 0
- 1Per Mertesacker 0
- 1Philipp Lahm 0
- 1Erik Durm 0
- 1Julian Draxler 0
- 1Ron-Robert Zieler 0
- 1Kevin Grosskreutz 0
- 1Miroslav Klose 0
- 1Lukas Podolski 0
- 1Andre Schurrle 0
- 1Mesut Özil 0
- 1Bastian Schweinsteiger 0
- 1Sami Khedira 0
- 1Mats Hummels 0
- 1Benedikt Hoewedes 0
- 1Matthias Ginter 0
- 1Cristoph Kramer 0
- Toon meer
Minuten per goal
- 1Andre Schurrle 107.66666666667
- 2Mario Götze 132.5
- 3Thomas Müller 136.4
- 4Miroslav Klose 187.5
- 5Mats Hummels 209.5
- 6Sami Khedira 316
- 7Toni Kroos 345
- 8Mesut Özil 576
- Toon meer
Spelers tabel
- Totaal
- Beker
Totaal
Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 690 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Kevin Grosskreutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Matthias Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Benedikt Hoewedes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 690 | 98 | 0 | 0 | 0 | 345 |
5Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 419 | 83 | 0.40 | 0 | 209 | 0 |
6Sami Khedira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 316 | 63 | 0.20 | 0.20 | 316 | 316 |
7Bastian Schweinsteiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 499 | 83 | 0 | 0 | 0 | 249 |
8Mesut Özil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 576 | 82 | 0.14 | 0.14 | 576 | 0 |
9Andre Schurrle | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 323 | 53 | 0.50 | 0.17 | 107 | 0 |
10Lukas Podolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Miroslav Klose | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 375 | 75 | 0.40 | 0 | 187 | 0 |
12Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Thomas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 682 | 97 | 0.71 | 0.14 | 136 | 0 |
14Julian Draxler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Erik Durm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Philipp Lahm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 690 | 98 | 0 | 0.29 | 0 | 690 |
17Per Mertesacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 524 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Toni Kroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 690 | 98 | 0.29 | 0.14 | 345 | 0 |
19Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 265 | 44 | 0.33 | 0 | 132 | 0 |
20Jerome Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 610 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Shkodran Mustafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 167 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Roman Weidenfeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Cristoph Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 160 | 98 | 77 | 83 | 7590 | 77 | 0.18 | 0.07 | 421 | 1265 |
Beker
Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 690 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Kevin Grosskreutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Matthias Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Benedikt Hoewedes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 690 | 98 | 0 | 0 | 0 | 345 |
5Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 419 | 83 | 0.40 | 0 | 209 | 0 |
6Sami Khedira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 316 | 63 | 0.20 | 0.20 | 316 | 316 |
7Bastian Schweinsteiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 499 | 83 | 0 | 0 | 0 | 249 |
8Mesut Özil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 576 | 82 | 0.14 | 0.14 | 576 | 0 |
9Andre Schurrle | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 323 | 53 | 0.50 | 0.17 | 107 | 0 |
10Lukas Podolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Miroslav Klose | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 375 | 75 | 0.40 | 0 | 187 | 0 |
12Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Thomas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 682 | 97 | 0.71 | 0.14 | 136 | 0 |
14Julian Draxler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Erik Durm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Philipp Lahm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 690 | 98 | 0 | 0.29 | 0 | 690 |
17Per Mertesacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 524 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Toni Kroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 690 | 98 | 0.29 | 0.14 | 345 | 0 |
19Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 265 | 44 | 0.33 | 0 | 132 | 0 |
20Jerome Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 610 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Shkodran Mustafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 167 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Roman Weidenfeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Cristoph Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 160 | 98 | 77 | 83 | 7590 | 77 | 0.18 | 0.07 | 421 | 1265 |
Goal stats
Total goals in a match | ||
---|---|---|
1 | 3x | (42.9%) |
3 | 1x | (14.3%) |
4 | 2x | (28.6%) |
8 | 1x | (14.3%) |
Total goals in a match for the home team | ||
0 | 2x | (28.6%) |
1 | 2x | (28.6%) |
2 | 2x | (28.6%) |
4 | 1x | (14.3%) |
Total goals in a match for the away team | ||
0 | 2x | (28.6%) |
1 | 3x | (42.9%) |
2 | 1x | (14.3%) |
7 | 1x | (14.3%) |
Minimum goals in a match | ||
1 | 7x | (100.0%) |
2 | 4x | (57.1%) |
3 | 4x | (57.1%) |
4 | 3x | (42.9%) |
5 | 1x | (14.3%) |
6 | 1x | (14.3%) |
7 | 1x | (14.3%) |
8 | 1x | (14.3%) |
Minimum goals in a match for the home team | ||
1 | 5x | (71.4%) |
2 | 3x | (42.9%) |
3 | 1x | (14.3%) |
4 | 1x | (14.3%) |
Minimum goals in a match for the away team | ||
1 | 5x | (71.4%) |
2 | 2x | (28.6%) |
3 | 1x | (14.3%) |
4 | 1x | (14.3%) |
5 | 1x | (14.3%) |
6 | 1x | (14.3%) |
7 | 1x | (14.3%) |
Maximum goals in a match | ||
1 | 3x | (42.9%) |
2 | 3x | (42.9%) |
3 | 4x | (57.1%) |
4 | 6x | (85.7%) |
5 | 6x | (85.7%) |
Maximum goals in a match for the home team | ||
0 | 2x | (28.6%) |
1 | 4x | (57.1%) |
2 | 6x | (85.7%) |
3 | 6x | (85.7%) |
4 | 7x | (100.0%) |
5 | 7x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the away team | ||
0 | 2x | (28.6%) |
1 | 5x | (71.4%) |
2 | 6x | (85.7%) |
3 | 6x | (85.7%) |
4 | 6x | (85.7%) |
5 | 6x | (85.7%) |