FC Zoetermeer 1 2017/2018

Vorige
19/05/2018 14:30
Round25
HPSV 1
HPS
1 - 6
FCZ
FC Zoetermeer 1
Volgende
26/05/2018 14:30
Round26
FC Zoetermeer 1
FCZ
-
CON
Concordia 1

Agenda

Recent
av_timer
za 26 mei 2018 14:30
av_timer
za 19 mei 2018 14:30
av_timer
za 12 mei 2018 16:30
av_timer
za 28 apr 2018 16:30
av_timer
za 21 apr 2018 14:30
av_timer
za 14 apr 2018 14:30
av_timer
za 07 apr 2018 16:30
av_timer
za 31 mrt 2018 14:30
av_timer
za 24 mrt 2018 16:30
av_timer
za 17 mrt 2018 14:30
av_timer
za 24 feb 2018 16:30
av_timer
za 17 feb 2018 15:00
av_timer
za 03 feb 2018 14:30
av_timer
za 27 jan 2018 16:30
av_timer
za 09 dec 2017 17:15
av_timer
za 02 dec 2017 16:30
av_timer
za 25 nov 2017 14:30
av_timer
za 18 nov 2017 16:30
av_timer
za 28 okt 2017 16:30
av_timer
za 21 okt 2017 17:00
av_timer
za 14 okt 2017 15:00
av_timer
za 07 okt 2017 16:30
av_timer
za 30 sep 2017 14:30
av_timer
za 23 sep 2017 16:30

Competities

2017/2018 Mannen Zaterdag 1 4E klasse D Nederland

Competitie stand

Team WG W G V DV DT DS Pnt PM Vorm
1 Waterings Veld GONA 1 20 20 0 0 126 11 115 60 0 w w w w w
2 KRSV Vredenburch 1 20 16 2 2 79 15 64 49 1 w w w w w
3 Semper Altius 1 21 15 0 6 63 31 32 45 0 l w w w w
4 Laakkwartier 1 20 12 4 4 56 35 21 40 0 d w l d w
5 Quintus 1 20 12 2 6 71 32 39 38 0 w w d w l
6 FC Zoetermeer 1 20 6 6 8 46 56 -10 24 0 d w d w l
7 SV Oosterheem 1 21 8 0 13 52 71 -19 24 0 l w w l l
8 TAC '90 1 21 7 2 12 46 58 -12 23 0 l l l w l
9 Oliveo 1 21 5 4 12 30 53 -23 19 0 w d l l w
10 Concordia 1 20 5 5 10 37 88 -51 17 3 l d l l w
11 DVC 1 20 2 1 17 22 85 -63 7 0 l l d l l
12 HPSV 1 20 0 2 18 16 109 -93 2 0 l l l l l
13 DHC 1 (uitgesloten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Periode 1

Team WG W G V DV DT DS Pnt PM
1 Waterings Veld GONA 1 10 10 0 0 75 6 69 30 0
2 Semper Altius 1 10 8 0 2 23 11 12 24 0
3 Laakkwartier 1 10 7 1 2 28 19 9 22 0
4 KRSV Vredenburch 1 10 6 2 2 34 12 22 19 1
5 Quintus 1 10 6 1 3 28 15 13 19 0
6 TAC '90 1 10 4 1 5 20 25 -5 13 0
7 SV Oosterheem 1 10 4 0 6 21 31 -10 12 0
8 Concordia 1 10 3 3 4 22 36 -14 9 3
9 Oliveo 1 10 2 2 6 12 20 -8 8 0
10 FC Zoetermeer 1 10 1 3 6 16 32 -16 6 0
11 DVC 1 10 2 0 8 14 42 -28 6 0
12 HPSV 1 10 0 1 9 7 51 -44 1 0
13 DHC 1 (uitgesloten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Periode 2

Team WG W G V DV DT DS Pnt
1 Waterings Veld GONA 1 10 10 0 0 51 5 46 30
2 KRSV Vredenburch 1 10 10 0 0 45 3 42 30
3 Semper Altius 1 11 7 0 4 40 20 20 21
4 Quintus 1 10 6 1 3 43 17 26 19
5 Laakkwartier 1 10 5 3 2 28 16 12 18
6 FC Zoetermeer 1 10 5 3 2 30 24 6 18
7 SV Oosterheem 1 11 4 0 7 31 40 -9 12
8 Oliveo 1 11 3 2 6 18 33 -15 11
9 TAC '90 1 11 3 1 7 26 33 -7 10
10 Concordia 1 10 2 2 6 15 52 -37 8
11 DVC 1 10 0 1 9 8 43 -35 1
12 HPSV 1 10 0 1 9 9 58 -49 1
13 DHC 1 (uitgesloten) 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Programma (1 wedstrijden)

FCZ FC Zoetermeer 1
-
26/5/18
CON Concordia 1 -

Gespeeld (23 wedstrijden)

HPS HPSV 1
1 - 6
19/5/18
FCZ FC Zoetermeer 1 1 - 6
FCZ FC Zoetermeer 1
1 - 4
12/5/18
WAV Waterings Veld GONA 1 1 - 4
FCZ FC Zoetermeer 1
6 - 1
28/4/18
HPS HPSV 1 6 - 1
LAA Laakkwartier 1
2 - 2
21/4/18
FCZ FC Zoetermeer 1 2 - 2
DVC DVC 1
0 - 9
14/4/18
FCZ FC Zoetermeer 1 0 - 9
FCZ FC Zoetermeer 1
3 - 3
7/4/18
QUI Quintus 1 3 - 3
SVO SV Oosterheem 1
2 - 3
31/3/18
FCZ FC Zoetermeer 1 2 - 3
FCZ FC Zoetermeer 1
0 - 0
24/3/18
DHC DHC 1 0 - 0
TAC TAC '90 1
1 - 3
17/3/18
FCZ FC Zoetermeer 1 1 - 3
FCZ FC Zoetermeer 1
1 - 1
24/2/18
OLI Oliveo 1 1 - 1
SEM Semper Altius 1
2 - 3
17/2/18
FCZ FC Zoetermeer 1 2 - 3
KRS KRSV Vredenburch 1
7 - 1
3/2/18
FCZ FC Zoetermeer 1 7 - 1
FCZ FC Zoetermeer 1
4 - 2
27/1/18
DVC DVC 1 4 - 2
CON Concordia 1
3 - 1
9/12/17
FCZ FC Zoetermeer 1 3 - 1
FCZ FC Zoetermeer 1
1 - 2
2/12/17
LAA Laakkwartier 1 1 - 2
WAV Waterings Veld GONA 1
11 - 0
25/11/17
FCZ FC Zoetermeer 1 11 - 0
FCZ FC Zoetermeer 1
1 - 2
18/11/17
SVO SV Oosterheem 1 1 - 2
FCZ FC Zoetermeer 1
1 - 5
28/10/17
TAC TAC '90 1 1 - 5
DHC DHC 1
7 - 4
21/10/17
FCZ FC Zoetermeer 1 7 - 4
OLI Oliveo 1
1 - 1
14/10/17
FCZ FC Zoetermeer 1 1 - 1
FCZ FC Zoetermeer 1
1 - 3
7/10/17
SEM Semper Altius 1 1 - 3
QUI Quintus 1
2 - 2
30/9/17
FCZ FC Zoetermeer 1 2 - 2
FCZ FC Zoetermeer 1
2 - 2
23/9/17
KRS KRSV Vredenburch 1 2 - 2

Goal stats

Total goals in a match
0 1x (4.3%)
2 2x (8.7%)
3 2x (8.7%)
4 6x (26.1%)
5 3x (13.0%)
6 3x (13.0%)
7 2x (8.7%)
8 1x (4.3%)
9 1x (4.3%)
11 2x (8.7%)
Total goals in a match for the home team
0 2x (8.7%)
1 9x (39.1%)
2 5x (21.7%)
3 2x (8.7%)
4 1x (4.3%)
6 1x (4.3%)
7 2x (8.7%)
11 1x (4.3%)
Total goals in a match for the away team
0 2x (8.7%)
1 5x (21.7%)
2 6x (26.1%)
3 5x (21.7%)
4 2x (8.7%)
5 1x (4.3%)
6 1x (4.3%)
9 1x (4.3%)
Minimum goals in a match
1 22x (95.7%)
2 22x (95.7%)
3 20x (87.0%)
4 18x (78.3%)
5 12x (52.2%)
6 9x (39.1%)
7 6x (26.1%)
8 4x (17.4%)
9 3x (13.0%)
10 2x (8.7%)
11 2x (8.7%)
Minimum goals in a match for the home team
1 21x (91.3%)
2 12x (52.2%)
3 7x (30.4%)
4 5x (21.7%)
5 4x (17.4%)
6 4x (17.4%)
7 3x (13.0%)
8 1x (4.3%)
9 1x (4.3%)
10 1x (4.3%)
11 1x (4.3%)
Minimum goals in a match for the away team
1 21x (91.3%)
2 16x (69.6%)
3 10x (43.5%)
4 5x (21.7%)
5 3x (13.0%)
6 2x (8.7%)
7 1x (4.3%)
8 1x (4.3%)
9 1x (4.3%)
Maximum goals in a match
0 1x (4.3%)
1 1x (4.3%)
2 3x (13.0%)
3 5x (21.7%)
4 11x (47.8%)
5 14x (60.9%)
Maximum goals in a match for the home team
0 2x (8.7%)
1 11x (47.8%)
2 16x (69.6%)
3 18x (78.3%)
4 19x (82.6%)
5 19x (82.6%)
Maximum goals in a match for the away team
0 2x (8.7%)
1 7x (30.4%)
2 13x (56.5%)
3 18x (78.3%)
4 20x (87.0%)
5 21x (91.3%)