Ecuador 2014/2015

Vorige
25/06/2014 22:00
Ecuador
ECU
0 - 0
FRA
France

Agenda

Recent
av_timer
wo 25 jun 2014 22:00
av_timer
za 21 jun 2014 00:00
av_timer
zo 15 jun 2014 18:00

Competities

Group E

Wedstrijden

Gespeeld (3 wedstrijden)

ECU Ecuador
0 - 0
25/6/14
FRA France 0 - 0
HON Honduras
1 - 2
21/6/14
ECU Ecuador 1 - 2
SWI Switzerland
2 - 1
15/6/14
ECU Ecuador 2 - 1

Spelers

# Naam POS L
#1 Maximo Banguera 0 0 0 0 0 0
#2 Jorge Guagua 3 270 0 0 0 0
#3 Frickson Erazo 3 270 0 0 1 0
#4 Juan Paredes 3 270 0 0 1 0
#5 Alex Ibarra 1 80 0 0 0 0
#6 Cristhian Noboa 3 190 0 0 0 0
#7 Jefferson Montero 3 178 0 0 1 0
#8 Edison Mendez 1 8 0 0 0 0
#9 Joao Rojas 1 13 0 0 0 0
#10 Walter Ayovi 3 270 0 0 0 0
#11 Felipe Caicedo 3 232 0 0 0 0
#12 Adrian Bone 0 0 0 0 0 0
#13 Enner Valencia 3 270 3 0 1 0
#14 Oswaldo Minda 2 173 0 0 0 0
#15 Michael Arroyo 2 30 0 0 0 0
#16 Antonio Valencia 3 190 0 0 1 0
#17 Jaimen Ayovi 0 0 0 0 0 0
#18 Oscar Bagui 0 0 0 0 0 0
#19 Kuis Saritama 0 0 0 0 0 0
#20 Fidel Martinez 0 0 0 0 0 0
#21 Gabriel Achilier 2 79 0 0 0 0
#22 Alexander Dominguez 3 270 0 0 0 0
#23 Carlos Gruezo 2 97 0 0 0 0

Statistieken

Minuten per goal

Spelers tabel

Totaal

Naam
1Maximo Banguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2Jorge Guagua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 0
3Frickson Erazo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 270
4Juan Paredes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 270
5Alex Ibarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 80 80 0 0 0 0
6Cristhian Noboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 190 63 0 0 0 0
7Jefferson Montero 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 178 59 0 0 0 178
8Edison Mendez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 8 8 0 0 0 0
9Joao Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 13 13 0 0 0 0
10Walter Ayovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 0
11Felipe Caicedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 232 77 0 0 0 0
12Adrian Bone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
13Enner Valencia 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 1.00 0 90 270
14Oswaldo Minda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 173 86 0 0 0 0
15Michael Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 2 30 15 0 0 0 0
16Antonio Valencia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 190 63 0 0 0 190
17Jaimen Ayovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
18Oscar Bagui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
19Kuis Saritama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20Fidel Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
21Gabriel Achilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 3 79 39 0 0 0 0
22Alexander Dominguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 0
23Carlos Gruezo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 2 97 48 0 0 0 0
Totaal 0 5 0 1 3 0 0 0 0 8 8 69 41 33 36 2890 70 0.07 0 963 578

Beker

Naam
1Maximo Banguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2Jorge Guagua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 0
3Frickson Erazo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 270
4Juan Paredes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 270
5Alex Ibarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 80 80 0 0 0 0
6Cristhian Noboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 190 63 0 0 0 0
7Jefferson Montero 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 178 59 0 0 0 178
8Edison Mendez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 8 8 0 0 0 0
9Joao Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 13 13 0 0 0 0
10Walter Ayovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 0
11Felipe Caicedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 232 77 0 0 0 0
12Adrian Bone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
13Enner Valencia 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 1.00 0 90 270
14Oswaldo Minda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 173 86 0 0 0 0
15Michael Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 2 30 15 0 0 0 0
16Antonio Valencia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 190 63 0 0 0 190
17Jaimen Ayovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
18Oscar Bagui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
19Kuis Saritama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20Fidel Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
21Gabriel Achilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 3 79 39 0 0 0 0
22Alexander Dominguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 270 90 0 0 0 0
23Carlos Gruezo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 2 97 48 0 0 0 0
Totaal 0 5 0 1 3 0 0 0 0 8 8 69 41 33 36 2890 70 0.07 0 963 578

Goal stats

Total goals in a match
0 1x (33.3%)
3 2x (66.7%)
Total goals in a match for the home team
0 1x (33.3%)
1 1x (33.3%)
2 1x (33.3%)
Total goals in a match for the away team
0 1x (33.3%)
1 1x (33.3%)
2 1x (33.3%)
Minimum goals in a match
1 2x (66.7%)
2 2x (66.7%)
3 2x (66.7%)
Minimum goals in a match for the home team
1 2x (66.7%)
2 1x (33.3%)
Minimum goals in a match for the away team
1 2x (66.7%)
2 1x (33.3%)
Maximum goals in a match
0 1x (33.3%)
1 1x (33.3%)
2 1x (33.3%)
3 3x (100.0%)
4 3x (100.0%)
5 3x (100.0%)
Maximum goals in a match for the home team
0 1x (33.3%)
1 2x (66.7%)
2 3x (100.0%)
3 3x (100.0%)
4 3x (100.0%)
5 3x (100.0%)
Maximum goals in a match for the away team
0 1x (33.3%)
1 2x (66.7%)
2 3x (100.0%)
3 3x (100.0%)
4 3x (100.0%)
5 3x (100.0%)