Agenda
Recent
av_timer
wo 25 jun 2014 22:00
av_timer
za 21 jun 2014 00:00
av_timer
zo 15 jun 2014 18:00
Competities
Group E |
Wedstrijden
- Gespeeld
Gespeeld (3 wedstrijden)
25/06/2014 22:00 |
ECU
Ecuador
![]() |
0 - 0 25/6/14 |
![]() |
0 - 0 |
21/06/2014 00:00 |
HON
Honduras
![]() |
1 - 2 21/6/14 |
![]() |
1 - 2 |
15/06/2014 18:00 |
SWI
Switzerland
![]() |
2 - 1 15/6/14 |
![]() |
2 - 1 |
Spelers
# | Naam | POS | L | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Maximo Banguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#2 | Jorge Guagua | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#3 | Frickson Erazo | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#4 | Juan Paredes | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#5 | Alex Ibarra | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#6 | Cristhian Noboa | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#7 | Jefferson Montero | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#8 | Edison Mendez | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#9 | Joao Rojas | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#10 | Walter Ayovi | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#11 | Felipe Caicedo | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#12 | Adrian Bone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#13 | Enner Valencia | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
#14 | Oswaldo Minda | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#15 | Michael Arroyo | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#16 | Antonio Valencia | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#17 | Jaimen Ayovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#18 | Oscar Bagui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#19 | Kuis Saritama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#20 | Fidel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#21 | Gabriel Achilier | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#22 | Alexander Dominguez | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#23 | Carlos Gruezo | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken
Topscorer
- 1Enner Valencia 3
- 2Maximo Banguera 0
- 2Gabriel Achilier 0
- 2Fidel Martinez 0
- 2Kuis Saritama 0
- 2Alexander Dominguez 0
- 2Oscar Bagui 0
- 2Jaimen Ayovi 0
- 2Antonio Valencia 0
- 2Michael Arroyo 0
- 2Oswaldo Minda 0
- 2Adrian Bone 0
- 2Jorge Guagua 0
- 2Felipe Caicedo 0
- 2Walter Ayovi 0
- 2Joao Rojas 0
- 2Edison Mendez 0
- 2Jefferson Montero 0
- 2Cristhian Noboa 0
- 2Alex Ibarra 0
- 2Juan Paredes 0
- 2Frickson Erazo 0
- 2Carlos Gruezo 0
- Toon meer
Meeste assists
- 1Maximo Banguera 0
- 1Enner Valencia 0
- 1Gabriel Achilier 0
- 1Fidel Martinez 0
- 1Kuis Saritama 0
- 1Alexander Dominguez 0
- 1Oscar Bagui 0
- 1Jaimen Ayovi 0
- 1Antonio Valencia 0
- 1Michael Arroyo 0
- 1Oswaldo Minda 0
- 1Adrian Bone 0
- 1Jorge Guagua 0
- 1Felipe Caicedo 0
- 1Walter Ayovi 0
- 1Joao Rojas 0
- 1Edison Mendez 0
- 1Jefferson Montero 0
- 1Cristhian Noboa 0
- 1Alex Ibarra 0
- 1Juan Paredes 0
- 1Frickson Erazo 0
- 1Carlos Gruezo 0
- Toon meer
Minuten gespeeld
- 1Walter Ayovi 270
- 1Jorge Guagua 270
- 1Frickson Erazo 270
- 1Juan Paredes 270
- 1Enner Valencia 270
- 1Alexander Dominguez 270
- 2Felipe Caicedo 232
- 3Antonio Valencia 190
- 3Cristhian Noboa 190
- 4Jefferson Montero 178
- 5Oswaldo Minda 173
- 6Carlos Gruezo 97
- 7Alex Ibarra 80
- 8Gabriel Achilier 79
- 9Michael Arroyo 30
- 10Joao Rojas 13
- 11Edison Mendez 8
- 12Fidel Martinez 0
- 12Maximo Banguera 0
- 12Kuis Saritama 0
- 12Oscar Bagui 0
- 12Jaimen Ayovi 0
- 12Adrian Bone 0
- Toon meer
Gele kaarten
- 1Frickson Erazo 1
- 1Juan Paredes 1
- 1Jefferson Montero 1
- 1Antonio Valencia 1
- 1Enner Valencia 1
- 2Maximo Banguera 0
- 2Michael Arroyo 0
- 2Gabriel Achilier 0
- 2Fidel Martinez 0
- 2Kuis Saritama 0
- 2Alexander Dominguez 0
- 2Oscar Bagui 0
- 2Jaimen Ayovi 0
- 2Adrian Bone 0
- 2Oswaldo Minda 0
- 2Jorge Guagua 0
- 2Felipe Caicedo 0
- 2Walter Ayovi 0
- 2Joao Rojas 0
- 2Edison Mendez 0
- 2Cristhian Noboa 0
- 2Alex Ibarra 0
- 2Carlos Gruezo 0
- Toon meer
Rode kaarten
- 1Antonio Valencia 1
- 2Maximo Banguera 0
- 2Enner Valencia 0
- 2Gabriel Achilier 0
- 2Fidel Martinez 0
- 2Kuis Saritama 0
- 2Alexander Dominguez 0
- 2Oscar Bagui 0
- 2Jaimen Ayovi 0
- 2Michael Arroyo 0
- 2Oswaldo Minda 0
- 2Adrian Bone 0
- 2Jorge Guagua 0
- 2Felipe Caicedo 0
- 2Walter Ayovi 0
- 2Joao Rojas 0
- 2Edison Mendez 0
- 2Jefferson Montero 0
- 2Cristhian Noboa 0
- 2Alex Ibarra 0
- 2Juan Paredes 0
- 2Frickson Erazo 0
- 2Carlos Gruezo 0
- Toon meer
Minuten per goal
- 1Enner Valencia 90
Spelers tabel
- Totaal
- Beker
Totaal
Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Maximo Banguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Jorge Guagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Frickson Erazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 |
4Juan Paredes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 |
5Alex Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Cristhian Noboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 190 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Jefferson Montero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 178 | 59 | 0 | 0 | 0 | 178 |
8Edison Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Joao Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Walter Ayovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Felipe Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 232 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Adrian Bone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Enner Valencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 1.00 | 0 | 90 | 270 |
14Oswaldo Minda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 173 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Michael Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Antonio Valencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 190 | 63 | 0 | 0 | 0 | 190 |
17Jaimen Ayovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Oscar Bagui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Kuis Saritama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Fidel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Gabriel Achilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 79 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Alexander Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Carlos Gruezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 97 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 69 | 41 | 33 | 36 | 2890 | 70 | 0.07 | 0 | 963 | 578 |
Beker
Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Maximo Banguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Jorge Guagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Frickson Erazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 |
4Juan Paredes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 |
5Alex Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Cristhian Noboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 190 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Jefferson Montero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 178 | 59 | 0 | 0 | 0 | 178 |
8Edison Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Joao Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Walter Ayovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Felipe Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 232 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Adrian Bone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Enner Valencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 1.00 | 0 | 90 | 270 |
14Oswaldo Minda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 173 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Michael Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Antonio Valencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 190 | 63 | 0 | 0 | 0 | 190 |
17Jaimen Ayovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Oscar Bagui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Kuis Saritama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Fidel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Gabriel Achilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 79 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Alexander Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Carlos Gruezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 97 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 69 | 41 | 33 | 36 | 2890 | 70 | 0.07 | 0 | 963 | 578 |
Goal stats
Total goals in a match | ||
---|---|---|
0 | 1x | (33.3%) |
3 | 2x | (66.7%) |
Total goals in a match for the home team | ||
0 | 1x | (33.3%) |
1 | 1x | (33.3%) |
2 | 1x | (33.3%) |
Total goals in a match for the away team | ||
0 | 1x | (33.3%) |
1 | 1x | (33.3%) |
2 | 1x | (33.3%) |
Minimum goals in a match | ||
1 | 2x | (66.7%) |
2 | 2x | (66.7%) |
3 | 2x | (66.7%) |
Minimum goals in a match for the home team | ||
1 | 2x | (66.7%) |
2 | 1x | (33.3%) |
Minimum goals in a match for the away team | ||
1 | 2x | (66.7%) |
2 | 1x | (33.3%) |
Maximum goals in a match | ||
0 | 1x | (33.3%) |
1 | 1x | (33.3%) |
2 | 1x | (33.3%) |
3 | 3x | (100.0%) |
4 | 3x | (100.0%) |
5 | 3x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the home team | ||
0 | 1x | (33.3%) |
1 | 2x | (66.7%) |
2 | 3x | (100.0%) |
3 | 3x | (100.0%) |
4 | 3x | (100.0%) |
5 | 3x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the away team | ||
0 | 1x | (33.3%) |
1 | 2x | (66.7%) |
2 | 3x | (100.0%) |
3 | 3x | (100.0%) |
4 | 3x | (100.0%) |
5 | 3x | (100.0%) |