Ajax 2017/2018

Vorige
06/05/2018 14:30
Round34
Excelsior
EXC
1 - 2
AJA
Ajax

Agenda

Recent
cake
wo 04 jul 2018
cake
zo 27 mei 2018
cake
vr 11 mei 2018
av_timer
zo 06 mei 2018 14:30
cake
vr 04 mei 2018
av_timer
zo 29 apr 2018 14:30
av_timer
do 19 apr 2018 20:45
cake
di 17 apr 2018
av_timer
zo 15 apr 2018 16:45
cake
vr 13 apr 2018
cake
zo 08 apr 2018
av_timer
zo 08 apr 2018 16:45
cake
ma 02 apr 2018
cake
ma 02 apr 2018
av_timer
zo 01 apr 2018 14:30
cake
zo 18 mrt 2018
av_timer
zo 18 mrt 2018 14:30
av_timer
zo 11 mrt 2018 14:30
cake
za 10 mrt 2018
av_timer
zo 04 mrt 2018 14:30
cake
za 03 mrt 2018
av_timer
zo 25 feb 2018 12:30
av_timer
zo 18 feb 2018 16:45
cake
za 17 feb 2018
cake
zo 11 feb 2018
av_timer
zo 11 feb 2018 12:30
cake
vr 09 feb 2018
av_timer
wo 07 feb 2018 20:45
cake
zo 04 feb 2018
av_timer
zo 04 feb 2018 16:45
cake
zo 28 jan 2018
av_timer
zo 28 jan 2018 12:30
av_timer
zo 21 jan 2018 14:30
cake
ma 15 jan 2018
av_timer
zo 24 dec 2017 15:30
av_timer
zo 17 dec 2017 15:30
av_timer
do 14 dec 2017 20:45
cake
di 12 dec 2017
av_timer
zo 10 dec 2017 18:00
av_timer
za 02 dec 2017 19:30
av_timer
zo 26 nov 2017 13:30
av_timer
za 18 nov 2017 21:45
av_timer
zo 05 nov 2017 15:30
av_timer
za 28 okt 2017 20:45
av_timer
zo 22 okt 2017 14:30
cake
ma 16 okt 2017
av_timer
za 14 okt 2017 18:30
cake
vr 06 okt 2017
av_timer
zo 01 okt 2017 14:30
av_timer
zo 24 sep 2017 14:30
cake
ma 18 sep 2017
av_timer
zo 17 sep 2017 14:30
av_timer
za 09 sep 2017 20:45
av_timer
zo 27 aug 2017 14:30
cake
wo 23 aug 2017
cake
zo 20 aug 2017
av_timer
zo 20 aug 2017 14:30
av_timer
za 12 aug 2017 20:45
cake
vr 11 aug 2017
cake
vr 11 aug 2017
cake
zo 06 aug 2017
cake
do 03 aug 2017

Competities

Eredivisie 2017/18 Nederland

Competitie stand

Team WG W G V DV DT DS Pnt Vorm
1 PSV 34 26 5 3 87 39 48 83 w w d d d
2 Ajax 34 25 4 5 89 33 56 79 w l w w w
3 AZ Alkmaar 34 22 5 7 72 38 34 71 l w w l w
4 Feyenoord 34 20 6 8 76 39 37 66 w w w w w
5 FC Utrecht 34 14 12 8 58 53 5 54 d l d d w
6 Vitesse 34 13 10 11 63 47 16 49 l w l w d
7 ADO Den Haag 34 13 8 13 45 53 -8 47 d w l d w
8 SC Heerenveen 34 12 10 12 48 53 -5 46 d w w l l
9 PEC Zwolle 34 12 8 14 42 54 -12 44 l d l l l
10 Heracles Almelo 34 11 9 14 50 64 -14 42 l l d d w
11 Excelsior 34 11 7 16 41 56 -15 40 w d d l l
12 FC Groningen 34 8 14 12 50 50 0 38 d w d w d
13 Willem II 34 10 7 17 50 63 -13 37 l w l w d
14 NAC Breda 34 9 7 18 41 57 -16 34 w l l w d
15 VVV Venlo 34 7 13 14 35 54 -19 34 l l l l l
16 Roda JC Kerkrade 34 8 6 20 42 69 -27 30 w l d w l
17 Sparta 34 7 6 21 34 75 -41 27 w l w l l
18 FC Twente 34 5 9 20 37 63 -26 24 l l w l d

Wedstrijden

Gespeeld (34 wedstrijden)

EXC Excelsior
1 - 2
6/5/18
AJA Ajax 1 - 2
AJA Ajax
3 - 0
29/4/18
AZA AZ Alkmaar 3 - 0
AJA Ajax
4 - 1
19/4/18
VEN VVV Venlo 4 - 1
PSV PSV
3 - 0
15/4/18
AJA Ajax 3 - 0
AJA Ajax
1 - 0
8/4/18
HER Heracles Almelo 1 - 0
FCG FC Groningen
1 - 2
1/4/18
AJA Ajax 1 - 2
SPA Sparta
2 - 5
18/3/18
AJA Ajax 2 - 5
AJA Ajax
4 - 1
11/3/18
SCH SC Heerenveen 4 - 1
VIT Vitesse
3 - 2
4/3/18
AJA Ajax 3 - 2
AJA Ajax
0 - 0
25/2/18
ADO ADO Den Haag 0 - 0
PEC PEC Zwolle
0 - 1
18/2/18
AJA Ajax 0 - 1
AJA Ajax
2 - 1
11/2/18
FCT FC Twente 2 - 1
ROD Roda JC Kerkrade
2 - 4
7/2/18
AJA Ajax 2 - 4
AJA Ajax
3 - 1
4/2/18
NAC NAC Breda 3 - 1
FCU FC Utrecht
0 - 0
28/1/18
AJA Ajax 0 - 0
AJA Ajax
2 - 0
21/1/18
FEY Feyenoord 2 - 0
AJA Ajax
3 - 1
24/12/17
WIL Willem II 3 - 1
AZA AZ Alkmaar
1 - 2
17/12/17
AJA Ajax 1 - 2
AJA Ajax
3 - 1
14/12/17
EXC Excelsior 3 - 1
AJA Ajax
3 - 0
10/12/17
PSV PSV 3 - 0
FCT FC Twente
3 - 3
2/12/17
AJA Ajax 3 - 3
AJA Ajax
5 - 1
26/11/17
ROD Roda JC Kerkrade 5 - 1
NAC NAC Breda
0 - 8
18/11/17
AJA Ajax 0 - 8
AJA Ajax
1 - 2
5/11/17
FCU FC Utrecht 1 - 2
WIL Willem II
1 - 3
28/10/17
AJA Ajax 1 - 3
FEY Feyenoord
1 - 4
22/10/17
AJA Ajax 1 - 4
AJA Ajax
4 - 0
14/10/17
SPA Sparta 4 - 0
SCH SC Heerenveen
0 - 4
1/10/17
AJA Ajax 0 - 4
AJA Ajax
1 - 2
24/9/17
VIT Vitesse 1 - 2
ADO ADO Den Haag
1 - 1
17/9/17
AJA Ajax 1 - 1
AJA Ajax
3 - 0
9/9/17
PEC PEC Zwolle 3 - 0
VEN VVV Venlo
0 - 2
27/8/17
AJA Ajax 0 - 2
AJA Ajax
3 - 1
20/8/17
FCG FC Groningen 3 - 1
HER Heracles Almelo
2 - 1
12/8/17
AJA Ajax 2 - 1

Spelers

# Naam POS L
#1 André Onana Keeper DM 25 17 1530 0 0 0 0
#3 Joël Veltman Verdediger Ver 29 16 1431 1 0 5 0
#4 Matthijs de Ligt Verdediger Ver 22 17 1474 2 1 4 0
#5 Maximilian Wöber Verdediger Ver 23 11 720 1 0 1 0
#6 Donny van de Beek Middenvelder Mid 24 16 1345 6 1 3 0
#7 David Neres Aanvaller Aan 24 15 1099 7 8 2 0
#8 Daley Sinkgraven Middenvelder Mid 26 4 145 0 0 0 0
#9 Klaas-jan Huntelaar Aanvaller Aan 38 13 861 6 4 2 0
#10 Hakim Ziyech Middenvelder Mid 28 17 1530 4 8 1 0
#11 Amin Younes Aanvaller Aan 28 9 799 1 1 0 0
#15 Carel Eiting Middenvelder Mid 23 1 1 0 0 0 0
#17 Vaclav Cerny Aanvaller Aan 24 4 157 0 2 0 0
#18 Dennis Johnson Aanvaller Aan 23 1 4 0 0 0 0
#19 Mateo Cassierra Aanvaller Aan 24 0 0 0 0 0 0
#20 Lasse Schöne Middenvelder Mid 35 13 913 8 2 5 0
#21 Frenkie de Jong Middenvelder Mid 24 14 839 0 6 2 0
#22 Benjamin van Leer Keeper DM 29 0 0 0 0 0 0
#23 Siem de Jong Middenvelder Mid 32 10 243 3 0 0 0
#25 Kasper Dolberg Aanvaller Aan 24 17 948 4 0 0 0
#26 Nick Viergever Verdediger Ver 32 12 1080 2 1 2 0
#28 Manuel Orejuela Verdediger Ver 26 1 45 0 0 0 0
#31 Norbert Alblas Keeper DM 27 0 0 0 0 0 0
#33 Kostas Lamprou Keeper DM 30 0 0 0 0 0 0
#34 Abdelhak Nouri Middenvelder Mid 24 0 0 0 0 0 0
#35 Mitchel Dijks Verdediger Ver 28 7 561 0 0 0 0
#37 Damil Dankerlui Verdediger Ver 25 0 0 0 0 0 0
#42 Deyovaisio Zeefuik Verdediger Ver 23 5 162 0 0 1 0
#45 Justin Kluivert Aanvaller Aan 22 13 853 4 2 1 0

Statistieken

Minuten per goal

Spelers tabel

Totaal

Naam
1André Onana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 0 1530 90 0 0 0 0
3Joël Veltman 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 16 16 16 0 1431 89 0.06 0 1431 286
4Matthijs de Ligt 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 17 17 17 0 1474 86 0.12 0.06 737 368
5Maximilian Wöber 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 14 11 9 5 720 65 0.09 0 720 720
6Donny van de Beek 0 3 0 0 6 1 0 0 0 0 5 17 16 16 1 1345 84 0.38 0.06 224 448
7David Neres 0 2 0 0 7 8 0 0 0 3 5 17 15 12 5 1099 73 0.47 0.53 157 549
8Daley Sinkgraven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 4 1 4 145 36 0 0 0 0
9Klaas-jan Huntelaar 0 2 0 0 6 4 0 0 0 4 3 16 13 9 7 861 66 0.46 0.31 143 430
10Hakim Ziyech 0 1 0 0 4 8 0 0 1 0 0 17 17 17 0 1530 90 0.24 0.47 382 1530
11Amin Younes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 9 9 9 0 799 88 0.11 0.11 799 0
15Carel Eiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 0 9 1 1 0 0 0 0
17Vaclav Cerny 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 4 2 6 157 39 0 0.50 0 0
18Dennis Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 0 7 4 4 0 0 0 0
19Mateo Cassierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20Lasse Schöne 0 5 0 0 8 2 0 2 0 3 4 16 13 10 6 913 70 0.62 0.15 114 182
21Frenkie de Jong 0 2 0 0 0 6 0 0 0 6 3 17 14 8 9 839 59 0 0.43 0 419
22Benjamin van Leer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0
23Siem de Jong 1 0 0 0 3 0 0 0 0 8 1 13 10 2 11 243 24 0.30 0 81 0
25Kasper Dolberg 0 0 0 0 4 0 0 1 0 7 4 17 17 10 7 948 55 0.24 0 237 0
26Nick Viergever 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 13 12 12 1 1080 90 0.17 0.08 540 540
28Manuel Orejuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 1 0 11 45 45 0 0 0 0
31Norbert Alblas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33Kostas Lamprou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
34Abdelhak Nouri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35Mitchel Dijks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 7 7 1 561 80 0 0 0 0
37Damil Dankerlui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
42Deyovaisio Zeefuik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 5 2 6 162 32 0 0 0 162
45Justin Kluivert 0 1 0 0 4 2 0 0 0 3 7 16 13 10 6 853 65 0.31 0.15 213 853
Totaal 2 29 0 0 49 36 0 3 1 47 47 312 233 186 126 16740 71 0.21 0.15 341 577

Competitie

Naam
1André Onana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 0 1530 90 0 0 0 0
3Joël Veltman 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 16 16 16 0 1431 89 0.06 0 1431 286
4Matthijs de Ligt 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 17 17 17 0 1474 86 0.12 0.06 737 368
5Maximilian Wöber 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 14 11 9 5 720 65 0.09 0 720 720
6Donny van de Beek 0 3 0 0 6 1 0 0 0 0 5 17 16 16 1 1345 84 0.38 0.06 224 448
7David Neres 0 2 0 0 7 8 0 0 0 3 5 17 15 12 5 1099 73 0.47 0.53 157 549
8Daley Sinkgraven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 4 1 4 145 36 0 0 0 0
9Klaas-jan Huntelaar 0 2 0 0 6 4 0 0 0 4 3 16 13 9 7 861 66 0.46 0.31 143 430
10Hakim Ziyech 0 1 0 0 4 8 0 0 1 0 0 17 17 17 0 1530 90 0.24 0.47 382 1530
11Amin Younes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 9 9 9 0 799 88 0.11 0.11 799 0
15Carel Eiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 0 9 1 1 0 0 0 0
17Vaclav Cerny 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 4 2 6 157 39 0 0.50 0 0
18Dennis Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 0 7 4 4 0 0 0 0
19Mateo Cassierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20Lasse Schöne 0 5 0 0 8 2 0 2 0 3 4 16 13 10 6 913 70 0.62 0.15 114 182
21Frenkie de Jong 0 2 0 0 0 6 0 0 0 6 3 17 14 8 9 839 59 0 0.43 0 419
22Benjamin van Leer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0
23Siem de Jong 1 0 0 0 3 0 0 0 0 8 1 13 10 2 11 243 24 0.30 0 81 0
25Kasper Dolberg 0 0 0 0 4 0 0 1 0 7 4 17 17 10 7 948 55 0.24 0 237 0
26Nick Viergever 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 13 12 12 1 1080 90 0.17 0.08 540 540
28Manuel Orejuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 1 0 11 45 45 0 0 0 0
31Norbert Alblas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33Kostas Lamprou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
34Abdelhak Nouri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35Mitchel Dijks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 7 7 1 561 80 0 0 0 0
37Damil Dankerlui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
42Deyovaisio Zeefuik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 5 2 6 162 32 0 0 0 162
45Justin Kluivert 0 1 0 0 4 2 0 0 0 3 7 16 13 10 6 853 65 0.31 0.15 213 853
Totaal 2 29 0 0 49 36 0 3 1 47 47 312 233 186 126 16740 71 0.21 0.15 341 577

Goal stats

Total goals in a match
0 2x (5.9%)
1 2x (5.9%)
2 3x (8.8%)
3 11x (32.4%)
4 7x (20.6%)
5 4x (11.8%)
6 3x (8.8%)
7 1x (2.9%)
8 1x (2.9%)
Total goals in a match for the home team
0 6x (17.6%)
1 9x (26.5%)
2 5x (14.7%)
3 10x (29.4%)
4 3x (8.8%)
5 1x (2.9%)
Total goals in a match for the away team
0 9x (26.5%)
1 11x (32.4%)
2 7x (20.6%)
3 2x (5.9%)
4 3x (8.8%)
5 1x (2.9%)
8 1x (2.9%)
Minimum goals in a match
1 32x (94.1%)
2 30x (88.2%)
3 27x (79.4%)
4 16x (47.1%)
5 9x (26.5%)
6 5x (14.7%)
7 2x (5.9%)
8 1x (2.9%)
Minimum goals in a match for the home team
1 28x (82.4%)
2 19x (55.9%)
3 14x (41.2%)
4 4x (11.8%)
5 1x (2.9%)
Minimum goals in a match for the away team
1 25x (73.5%)
2 14x (41.2%)
3 7x (20.6%)
4 5x (14.7%)
5 2x (5.9%)
6 1x (2.9%)
7 1x (2.9%)
8 1x (2.9%)
Maximum goals in a match
0 2x (5.9%)
1 4x (11.8%)
2 7x (20.6%)
3 18x (52.9%)
4 25x (73.5%)
5 29x (85.3%)
Maximum goals in a match for the home team
0 6x (17.6%)
1 15x (44.1%)
2 20x (58.8%)
3 30x (88.2%)
4 33x (97.1%)
5 34x (100.0%)
Maximum goals in a match for the away team
0 9x (26.5%)
1 20x (58.8%)
2 27x (79.4%)
3 29x (85.3%)
4 32x (94.1%)
5 33x (97.1%)