sv Donk JO19-1 2017/2018

Vorige
24/03/2018 14:30
Round5
BSC '68 JO19-1
BSC
2 - 1
DON
sv Donk JO19-1
Volgende
20/12/2017 14:30
Round11
sv Donk JO19-1
DON
6 - 1
GRO
Groeneweg JO19-1

Agenda

Recent
av_timer
za 28 apr 2018 12:30
av_timer
za 24 mrt 2018 14:30
av_timer
wo 21 mrt 2018 20:15
av_timer
za 17 feb 2018 13:00
av_timer
za 10 feb 2018 11:50
av_timer
za 20 jan 2018 14:30
av_timer
wo 20 dec 2017 14:30
directions_run
ma 18 dec 2017 19:15-20:45
Training
directions_run
wo 13 dec 2017 19:15-20:45
Training
directions_run
ma 11 dec 2017 19:15-20:45
Training
directions_run
wo 06 dec 2017 19:15-20:45
Training
directions_run
ma 04 dec 2017 19:15-20:45
Training
av_timer
za 02 dec 2017 14:30
av_timer
za 02 dec 2017 14:30
directions_run
wo 29 nov 2017 19:15-20:45
Training
directions_run
ma 27 nov 2017 19:15-20:45
Training
av_timer
za 25 nov 2017 14:30
directions_run
wo 22 nov 2017 19:15-20:45
Training
av_timer
ma 20 nov 2017 19:30
av_timer
za 18 nov 2017 14:25
directions_run
wo 15 nov 2017 19:15-20:45
Training
directions_run
ma 13 nov 2017 19:15-20:45
Training
av_timer
za 11 nov 2017 14:45
directions_run
wo 08 nov 2017 19:15-20:45
Training
directions_run
ma 06 nov 2017 19:15-20:45
Training
av_timer
za 04 nov 2017 14:30
directions_run
wo 01 nov 2017 19:15-20:45
Training
directions_run
ma 30 okt 2017 19:15-20:45
Training
av_timer
za 28 okt 2017 12:45
directions_run
wo 25 okt 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 23 okt 2017 20:15-21:45
Training
av_timer
za 21 okt 2017 14:30
directions_run
wo 18 okt 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 16 okt 2017 20:15-21:45
Training
av_timer
za 14 okt 2017 14:30
directions_run
wo 11 okt 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 09 okt 2017 20:15-21:45
Training
av_timer
za 07 okt 2017 14:45
directions_run
wo 04 okt 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 02 okt 2017 20:15-21:45
Training
av_timer
za 30 sep 2017 14:30
directions_run
wo 27 sep 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 25 sep 2017 20:15-21:45
Training
av_timer
za 23 sep 2017 14:45
directions_run
wo 20 sep 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 18 sep 2017 20:15-21:45
Training
av_timer
za 16 sep 2017 14:45
directions_run
wo 13 sep 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 11 sep 2017 20:15-21:45
Training
av_timer
za 09 sep 2017 15:30
av_timer
wo 06 sep 2017 20:15
directions_run
ma 04 sep 2017 20:15-21:45
Training
av_timer
za 02 sep 2017 14:30
directions_run
wo 30 aug 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 28 aug 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
wo 23 aug 2017 20:15-21:45
Training
directions_run
ma 21 aug 2017 20:15-21:45
Training

Competities

Groep 1 Nederland
0225 Onder 19 competitie (najaar) Nederland
Rijnland cup Nederland
0225 Onder 19 competitie (voorjaar) Nederland

Competitie stand

Team WG W G V DV DT DS Pnt Vorm
1 Be Fair JO19-1 11 7 4 0 46 20 26 25 d d w w w
2 ARC JO19-2 10 8 1 1 42 24 18 25 w w w d l
3 Schoonhoven JO19-1 9 7 1 1 35 9 26 22 w w d w w
4 Rohda '76 JO19-1 11 7 1 3 30 19 11 22 w d w w w
5 Woerden JO19-1 10 6 1 3 29 23 6 19 w w w w l
6 Jodan Boys JO19-2 11 5 1 5 31 26 5 16 l l l w w
7 sv Donk JO19-1 10 5 0 5 31 29 2 15 w l w l l
8 FC Oudewater JO19-1 11 4 1 6 23 21 2 13 w w l l l
9 Nieuwkoop JO19-1 11 3 1 7 11 25 -14 10 w d l l w
10 Groeneweg JO19-1 10 3 0 7 19 35 -16 9 l l l l w
11 CVC Reeuwijk JO19-1 11 1 1 9 10 41 -31 4 l l l l l
12 Alphense Boys JO19-2 11 1 0 10 16 51 -35 3 l l w l l

Competitie stand

Team WG W G V DV DT DS Pnt Vorm
1 Sparta (AV) JO19-1 5 5 0 0 27 7 20 15 w w w w w
2 BSC '68 JO19-1 5 5 0 0 7 2 5 15 w w w w w
3 Bergambacht JO19-1 4 2 1 1 9 9 0 7 w w d l
4 Woerden JO19-1 5 2 1 2 10 11 -1 7 l w l d w
5 Soccer Boys JO19-1 4 2 0 2 7 6 1 6 l l w w
6 FC Oudewater JO19-1 5 2 0 3 6 11 -5 6 w l l l w
7 sv Donk JO19-1 3 1 1 1 9 8 1 4 w d l
8 Nieuwkoop JO19-1 5 1 1 3 7 11 -4 4 l l w d l
9 Leonidas JO19-2 2 1 0 1 3 2 1 3 l w
10 Groeneweg JO19-1 4 1 0 3 4 13 -9 3 l w l l
11 Hillegersberg JO19-1 3 0 2 1 6 8 -2 2 d d l
12 Jodan Boys JO19-2 5 0 0 5 4 11 -7 0 l l l l l

Wedstrijden

Programma (4 wedstrijden)

DON sv Donk JO19-1
6 - 1
20/12/17
GRO Groeneweg JO19-1 6 - 1
DON sv Donk JO19-1
5 - 2
20/1/18
DON sv Donk 1 5 - 2
DON sv Donk JO19-1
3 - 3
21/3/18
PSV PSV 3 - 3
LEO Leonidas JO19-2
-
28/4/18
DON sv Donk JO19-1 -

Gespeeld (20 wedstrijden)

BSC BSC '68 JO19-1
2 - 1
24/3/18
DON sv Donk JO19-1 2 - 1
DON sv Donk JO19-1
4 - 4
17/2/18
HIL Hillegersberg JO19-1 4 - 4
SBO Soccer Boys JO19-1
2 - 4
10/2/18
DON sv Donk JO19-1 2 - 4
BEF Be Fair JO19-1
9 - 2
2/12/17
DON sv Donk JO19-1 9 - 2
DON sv Donk JO19-1
2 - 9
2/12/17
BEF Be Fair JO19-1 2 - 9
DON sv Donk JO19-1
1 - 4
25/11/17
SCH Schoonhoven JO19-1 1 - 4
DCV DCV JO19-1
4 - 8
20/11/17
DON sv Donk JO19-1 4 - 8
JOD Jodan Boys JO19-2
2 - 5
18/11/17
DON sv Donk JO19-1 2 - 5
DON sv Donk JO19-1
0 - 2
11/11/17
NIE Nieuwkoop JO19-1 0 - 2
DON sv Donk JO19-1
3 - 0
4/11/17
ROH Rohda '76 JO19-1 3 - 0
ARC ARC JO19-2
4 - 3
28/10/17
DON sv Donk JO19-1 4 - 3
DON sv Donk JO19-1
0 - 8
21/10/17
RKD RKDEO JO19-1 0 - 8
FCO FC Oudewater JO19-1
2 - 4
14/10/17
DON sv Donk JO19-1 2 - 4
DON sv Donk JO19-1
7 - 1
7/10/17
ALP Alphense Boys JO19-2 7 - 1
WOE Woerden JO19-1
3 - 2
30/9/17
DON sv Donk JO19-1 3 - 2
DON sv Donk JO19-1
4 - 2
23/9/17
CVC CVC Reeuwijk JO19-1 4 - 2
DON sv Donk JO19-1
8 - 2
16/9/17
XER Xerxes DZV JO19-2 8 - 2
CKC CKC JO19-1
3 - 3
9/9/17
DON sv Donk JO19-1 3 - 3
DON sv Donk JO19-1
6 - 2
6/9/17
VVH vv Haastrecht JO19-1 6 - 2
DON sv Donk JO19-1
5 - 1
2/9/17
ALE Alexandria 66 JO19-2 5 - 1

Spelers

# Naam POS L
#1 Sander Aartsen Keeper DM 22 1980 0 0 0 0
#20 Bas Houdijk Middenvelder Mid 18 1449 34 5 1 0
#21 Tim Houdijk Middenvelder Mid 20 1665 7 15 0 0
#22 Bjarne de Goeij Aanvaller Aan 16 1087 0 0 0 0
#23 Jarno Welleman Verdediger Ver 22 1765 0 1 1 0
#25 Lukas Bikker Middenvelder Mid 9 363 4 1 0 0
#26 Mika Verkerk Verdediger Ver 20 1429 1 0 0 0
#27 Suleyman Abdo Hassan Aanvaller Aan 17 1061 6 5 1 0
#28 Rene Wagenaar Verdediger Ver 18 1301 0 1 1 0
#29 Juriaan Cats Verdediger Ver 4 252 0 0 0 0
#30 Yassine el Bouhassani Verdediger Ver 9 585 0 0 0 0
#31 Levi Rumahroeson Verdediger Ver 17 1202 0 3 0 0
#32 Steven Dekker Middenvelder Mid 20 1273 0 0 1 0
#33 Mohamed Yaalou Aanvaller Aan 18 1298 3 2 1 0
#34 Edwin Gouw Aanvaller Aan 21 1800 26 17 0 0
#35 Giovanni van Berkel Verdediger Ver 2 80 0 0 0 0
#36 Sven IJmmegrund Middenvelder Mid 20 1557 2 6 0 0
#37 Toine Verkaik Verdediger Ver 15 1270 0 0 1 0

Statistieken

Minuten gespeeld

Minuten per goal

Spelers tabel

Totaal

Naam
1Sander Aartsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 0 1980 90 0 0 0 0
20Bas Houdijk 0 1 0 0 34 5 0 0 0 3 5 19 18 15 4 1449 80 1.89 0.28 42 1449
21Tim Houdijk 0 0 0 0 7 15 0 0 0 2 1 20 20 18 2 1665 83 0.35 0.75 237 0
22Bjarne de Goeij 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 18 16 15 3 1087 67 0 0 0 0
23Jarno Welleman 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 22 22 20 2 1765 80 0 0.05 0 1765
25Lukas Bikker 0 0 0 0 4 1 0 0 0 4 5 9 9 6 3 363 40 0.44 0.11 90 0
26Mika Verkerk 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 20 20 16 4 1429 71 0.05 0 1429 0
27Suleyman Abdo Hassan 0 1 0 0 6 5 0 1 0 8 4 20 17 10 10 1061 62 0.35 0.29 176 1061
28Rene Wagenaar 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 4 19 18 14 5 1301 72 0 0.06 0 1301
29Juriaan Cats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 0 252 63 0 0 0 0
30Yassine el Bouhassani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 10 9 7 3 585 65 0 0 0 0
31Levi Rumahroeson 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 3 17 17 13 4 1202 70 0 0.18 0 0
32Steven Dekker 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 20 20 17 3 1273 63 0 0 0 1273
33Mohamed Yaalou 0 1 0 0 3 2 0 0 0 5 3 20 18 13 7 1298 72 0.17 0.11 432 1298
34Edwin Gouw 0 0 0 0 26 17 0 1 1 1 1 21 21 20 1 1800 85 1.24 0.81 69 0
35Giovanni van Berkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 80 40 0 0 0 0
36Sven IJmmegrund 0 0 0 0 2 6 0 0 0 3 4 20 20 17 3 1557 77 0.10 0.30 778 0
37Toine Verkaik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 15 14 1 1270 84 0 0 0 1270
Totaal 2 7 0 0 83 56 1 2 1 50 62 298 288 242 56 21417 74 0.29 0.19 258 3059

Vriendschappelijk

Naam
1Sander Aartsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 180 90 0 0 0 0
20Bas Houdijk 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 180 90 4.00 0 22 0
21Tim Houdijk 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 180 90 0.50 1.50 180 0
22Bjarne de Goeij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 180 90 0 0 0 0
23Jarno Welleman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 180 90 0 0 0 0
25Lukas Bikker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26Mika Verkerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 90 90 0 0 0 0
27Suleyman Abdo Hassan 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 20 20 2.00 0 10 0
28Rene Wagenaar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 90 90 0 1.00 0 0
29Juriaan Cats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 45 45 0 0 0 0
30Yassine el Bouhassani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 45 45 0 0 0 0
31Levi Rumahroeson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 143 71 0 0 0 0
32Steven Dekker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 106 53 0 0 0 0
33Mohamed Yaalou 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 160 80 0 0.50 0 0
34Edwin Gouw 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 90 90 0 3.00 0 0
35Giovanni van Berkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 47 47 0 0 0 0
36Sven IJmmegrund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 90 90 0 0 0 0
37Toine Verkaik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 90 90 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 11 8 0 1 0 4 6 26 25 22 4 1916 76 0.44 0.32 174 0

Beker

Naam
1Sander Aartsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 540 90 0 0 0 0
20Bas Houdijk 0 0 0 0 8 2 0 0 0 1 1 5 5 4 1 415 83 1.60 0.40 51 0
21Tim Houdijk 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 1 6 6 4 2 405 67 0.33 0.67 202 0
22Bjarne de Goeij 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 6 0 345 57 0 0 0 0
23Jarno Welleman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 5 1 415 69 0 0 0 0
25Lukas Bikker 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 18 9 0.50 0.50 18 0
26Mika Verkerk 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 5 5 0 375 75 0.20 0 375 0
27Suleyman Abdo Hassan 0 1 0 0 2 2 0 0 0 3 1 6 5 2 4 260 52 0.40 0.40 130 260
28Rene Wagenaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 3 2 290 72 0 0 0 0
29Juriaan Cats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 90 90 0 0 0 0
30Yassine el Bouhassani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 0 315 78 0 0 0 0
31Levi Rumahroeson 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 5 4 1 405 81 0 0.20 0 0
32Steven Dekker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 4 1 340 68 0 0 0 0
33Mohamed Yaalou 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6 5 3 3 360 72 0 0.20 0 0
34Edwin Gouw 0 0 0 0 12 7 0 1 1 0 0 6 6 6 0 540 90 2.00 1.17 45 0
35Giovanni van Berkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 33 33 0 0 0 0
36Sven IJmmegrund 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 6 6 4 2 434 72 0.17 0.17 434 0
37Toine Verkaik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 360 90 0 0 0 0
Totaal 2 1 0 0 27 19 0 1 1 17 17 85 82 66 19 5940 72 0.33 0.23 220 5940

Competitie

Naam
1Sander Aartsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 0 1260 90 0 0 0 0
20Bas Houdijk 0 1 0 0 18 3 0 0 0 2 4 12 11 9 3 854 77 1.64 0.27 47 854
21Tim Houdijk 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 12 12 12 0 1080 90 0.33 0.67 270 0
22Bjarne de Goeij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 8 7 3 562 70 0 0 0 0
23Jarno Welleman 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 14 14 13 1 1170 83 0 0.07 0 1170
25Lukas Bikker 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 7 7 6 1 345 49 0.43 0 115 0
26Mika Verkerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 14 14 10 4 964 68 0 0 0 0
27Suleyman Abdo Hassan 0 0 0 0 2 3 0 0 0 4 3 12 11 8 4 781 71 0.18 0.27 390 0
28Rene Wagenaar 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 13 13 10 3 921 70 0 0 0 921
29Juriaan Cats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 117 58 0 0 0 0
30Yassine el Bouhassani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 3 2 225 56 0 0 0 0
31Levi Rumahroeson 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 10 10 7 3 654 65 0 0.20 0 0
32Steven Dekker 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 13 11 2 827 63 0 0 0 827
33Mohamed Yaalou 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 2 12 11 8 4 778 70 0.27 0 259 778
34Edwin Gouw 0 0 0 0 14 7 0 0 0 1 1 14 14 13 1 1170 83 1.00 0.50 83 0
35Giovanni van Berkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36Sven IJmmegrund 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 3 13 13 12 1 1033 79 0.08 0.38 1033 0
37Toine Verkaik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 10 9 1 820 82 0 0 0 820
Totaal 0 6 0 0 45 29 1 0 0 29 39 187 181 154 33 13561 74 0.25 0.16 301 2260

Goal stats

Total goals in a match
2 1x (5.0%)
3 2x (10.0%)
5 2x (10.0%)
6 5x (25.0%)
7 2x (10.0%)
8 4x (20.0%)
10 1x (5.0%)
11 2x (10.0%)
12 1x (5.0%)
Total goals in a match for the home team
0 2x (10.0%)
1 1x (5.0%)
2 5x (25.0%)
3 3x (15.0%)
4 4x (20.0%)
5 1x (5.0%)
6 1x (5.0%)
7 1x (5.0%)
8 1x (5.0%)
9 1x (5.0%)
Total goals in a match for the away team
0 1x (5.0%)
1 3x (15.0%)
2 6x (30.0%)
3 2x (10.0%)
4 4x (20.0%)
5 1x (5.0%)
8 2x (10.0%)
9 1x (5.0%)
Minimum goals in a match
1 20x (100.0%)
2 20x (100.0%)
3 19x (95.0%)
4 17x (85.0%)
5 17x (85.0%)
6 15x (75.0%)
7 10x (50.0%)
8 8x (40.0%)
9 4x (20.0%)
10 4x (20.0%)
11 3x (15.0%)
12 1x (5.0%)
Minimum goals in a match for the home team
1 18x (90.0%)
2 17x (85.0%)
3 12x (60.0%)
4 9x (45.0%)
5 5x (25.0%)
6 4x (20.0%)
7 3x (15.0%)
8 2x (10.0%)
9 1x (5.0%)
Minimum goals in a match for the away team
1 19x (95.0%)
2 16x (80.0%)
3 10x (50.0%)
4 8x (40.0%)
5 4x (20.0%)
6 3x (15.0%)
7 3x (15.0%)
8 3x (15.0%)
9 1x (5.0%)
Maximum goals in a match
2 1x (5.0%)
3 3x (15.0%)
4 3x (15.0%)
5 5x (25.0%)
Maximum goals in a match for the home team
0 2x (10.0%)
1 3x (15.0%)
2 8x (40.0%)
3 11x (55.0%)
4 15x (75.0%)
5 16x (80.0%)
Maximum goals in a match for the away team
0 1x (5.0%)
1 4x (20.0%)
2 10x (50.0%)
3 12x (60.0%)
4 16x (80.0%)
5 17x (85.0%)