Agenda
Recent
av_timer
zo 13 jul 2014 21:00
av_timer
wo 09 jul 2014 22:00
av_timer
za 05 jul 2014 18:00
av_timer
di 01 jul 2014 18:00
av_timer
wo 25 jun 2014 18:00
Competities
Knock-out fase |
Wedstrijden
- Gespeeld
Gespeeld (7 wedstrijden)
13/07/2014 21:00 |
GER
Germany
![]() |
1 - 0 13/7/14 |
![]() |
1 - 0 |
09/07/2014 22:00 |
NET
Netherlands
![]() |
0 - 0 (2-4) 9/7/14 |
![]() |
0 - 0 (2-4) |
05/07/2014 18:00 |
ARG
Argentina
![]() |
1 - 0 5/7/14 |
![]() |
1 - 0 |
01/07/2014 18:00 |
ARG
Argentina
![]() |
1 - 0 1/7/14 |
![]() |
1 - 0 |
25/06/2014 18:00 |
NIG
Nigeria
![]() |
2 - 3 25/6/14 |
![]() |
2 - 3 |
21/06/2014 18:00 |
ARG
Argentina
![]() |
1 - 0 21/6/14 |
![]() |
1 - 0 |
16/06/2014 00:00 |
ARG
Argentina
![]() |
2 - 1 16/6/14 |
![]() |
2 - 1 |
Spelers
# | Naam | POS | L | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Sergio Romero | 7 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#2 | Ezequiel Garay | 7 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#3 | Hugo Campagnaro | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#4 | Pablo Zabaleta | 7 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#5 | Fernando Gago | 6 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#6 | Lucas Biglia | 6 | 427 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#7 | Angel Di Maria | 5 | 423 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
#8 | Enzo Perez | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#9 | Gonzalo Higuain | 7 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#10 | Lionel Messi | 7 | 640 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
#11 | Maxi Rodriguez | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#12 | Agustin Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#13 | Augusto Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#14 | Javier Mascherano | 7 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#15 | Martin Demichelis | 3 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#16 | Marcos Rojo | 6 | 615 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
#17 | Federico Fernandez | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#18 | Rodrigo Palacio | 5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#19 | Ricardo Alvarez | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#20 | Sergio Aguero | 5 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
#21 | Mariano Andujar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#22 | Ezequiel Lavezzi | 6 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#23 | Jose Maria Basanta | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken
Topscorer
- 1Lionel Messi 4
- 2Marcos Rojo 1
- 2Angel Di Maria 1
- 2Gonzalo Higuain 1
- 3Ezequiel Garay 0
- 3Jose Maria Basanta 0
- 3Ezequiel Lavezzi 0
- 3Mariano Andujar 0
- 3Sergio Aguero 0
- 3Ricardo Alvarez 0
- 3Rodrigo Palacio 0
- 3Federico Fernandez 0
- 3Augusto Fernandez 0
- 3Martin Demichelis 0
- 3Javier Mascherano 0
- 3Hugo Campagnaro 0
- 3Agustin Orion 0
- 3Maxi Rodriguez 0
- 3Enzo Perez 0
- 3Lucas Biglia 0
- 3Fernando Gago 0
- 3Pablo Zabaleta 0
- 3Sergio Romero 0
- Toon meer
Meeste assists
- 1Lionel Messi 1
- 2Ezequiel Garay 0
- 2Martin Demichelis 0
- 2Jose Maria Basanta 0
- 2Ezequiel Lavezzi 0
- 2Mariano Andujar 0
- 2Sergio Aguero 0
- 2Ricardo Alvarez 0
- 2Rodrigo Palacio 0
- 2Federico Fernandez 0
- 2Marcos Rojo 0
- 2Augusto Fernandez 0
- 2Javier Mascherano 0
- 2Hugo Campagnaro 0
- 2Agustin Orion 0
- 2Maxi Rodriguez 0
- 2Gonzalo Higuain 0
- 2Enzo Perez 0
- 2Angel Di Maria 0
- 2Lucas Biglia 0
- 2Fernando Gago 0
- 2Pablo Zabaleta 0
- 2Sergio Romero 0
- Toon meer
Minuten gespeeld
- 1Ezequiel Garay 720
- 1Javier Mascherano 720
- 1Sergio Romero 720
- 1Pablo Zabaleta 720
- 2Lionel Messi 640
- 3Marcos Rojo 615
- 4Ezequiel Lavezzi 452
- 5Lucas Biglia 427
- 6Gonzalo Higuain 425
- 7Angel Di Maria 423
- 8Federico Fernandez 390
- 9Fernando Gago 373
- 10Martin Demichelis 330
- 11Rodrigo Palacio 226
- 12Enzo Perez 224
- 13Sergio Aguero 219
- 14Jose Maria Basanta 105
- 15Ricardo Alvarez 80
- 16Maxi Rodriguez 65
- 17Hugo Campagnaro 46
- 18Agustin Orion 0
- 18Mariano Andujar 0
- 18Augusto Fernandez 0
- Toon meer
Gele kaarten
- 1Ezequiel Garay 1
- 1Martin Demichelis 1
- 1Lucas Biglia 1
- 1Angel Di Maria 1
- 1Sergio Aguero 1
- 1Marcos Rojo 1
- 1Javier Mascherano 1
- 2Jose Maria Basanta 0
- 2Ezequiel Lavezzi 0
- 2Mariano Andujar 0
- 2Ricardo Alvarez 0
- 2Rodrigo Palacio 0
- 2Federico Fernandez 0
- 2Augusto Fernandez 0
- 2Hugo Campagnaro 0
- 2Agustin Orion 0
- 2Maxi Rodriguez 0
- 2Lionel Messi 0
- 2Gonzalo Higuain 0
- 2Enzo Perez 0
- 2Fernando Gago 0
- 2Pablo Zabaleta 0
- 2Sergio Romero 0
- Toon meer
Rode kaarten
- 1Ezequiel Garay 0
- 1Javier Mascherano 0
- 1Jose Maria Basanta 0
- 1Ezequiel Lavezzi 0
- 1Mariano Andujar 0
- 1Sergio Aguero 0
- 1Ricardo Alvarez 0
- 1Rodrigo Palacio 0
- 1Federico Fernandez 0
- 1Marcos Rojo 0
- 1Martin Demichelis 0
- 1Augusto Fernandez 0
- 1Hugo Campagnaro 0
- 1Agustin Orion 0
- 1Maxi Rodriguez 0
- 1Lionel Messi 0
- 1Gonzalo Higuain 0
- 1Enzo Perez 0
- 1Angel Di Maria 0
- 1Lucas Biglia 0
- 1Fernando Gago 0
- 1Pablo Zabaleta 0
- 1Sergio Romero 0
- Toon meer
Minuten per goal
- 1Lionel Messi 160
- 2Angel Di Maria 423
- 3Gonzalo Higuain 425
- 4Marcos Rojo 615
Spelers tabel
- Totaal
- Beker
Totaal
Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sergio Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 720 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Ezequiel Garay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 720 | 102 | 0 | 0 | 0 | 720 |
3Hugo Campagnaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Pablo Zabaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 720 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Fernando Gago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 373 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Lucas Biglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 427 | 71 | 0 | 0 | 0 | 427 |
7Angel Di Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 423 | 84 | 0.20 | 0 | 423 | 423 |
8Enzo Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 224 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Gonzalo Higuain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 425 | 60 | 0.14 | 0 | 425 | 0 |
10Lionel Messi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 640 | 91 | 0.57 | 0.14 | 160 | 0 |
11Maxi Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Agustin Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Augusto Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Javier Mascherano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 720 | 102 | 0 | 0 | 0 | 720 |
15Martin Demichelis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 330 | 110 | 0 | 0 | 0 | 330 |
16Marcos Rojo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 615 | 102 | 0.17 | 0 | 615 | 615 |
17Federico Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 390 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Rodrigo Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 226 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Ricardo Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Sergio Aguero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 219 | 43 | 0 | 0 | 0 | 219 |
21Mariano Andujar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Ezequiel Lavezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 452 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Jose Maria Basanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 105 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 159 | 97 | 77 | 82 | 7920 | 81 | 0.07 | 0.01 | 1131 | 1131 |
Beker
Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sergio Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 720 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Ezequiel Garay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 720 | 102 | 0 | 0 | 0 | 720 |
3Hugo Campagnaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Pablo Zabaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 720 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Fernando Gago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 373 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Lucas Biglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 427 | 71 | 0 | 0 | 0 | 427 |
7Angel Di Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 423 | 84 | 0.20 | 0 | 423 | 423 |
8Enzo Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 224 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Gonzalo Higuain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 425 | 60 | 0.14 | 0 | 425 | 0 |
10Lionel Messi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 640 | 91 | 0.57 | 0.14 | 160 | 0 |
11Maxi Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Agustin Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Augusto Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Javier Mascherano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 720 | 102 | 0 | 0 | 0 | 720 |
15Martin Demichelis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 330 | 110 | 0 | 0 | 0 | 330 |
16Marcos Rojo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 615 | 102 | 0.17 | 0 | 615 | 615 |
17Federico Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 390 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Rodrigo Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 226 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Ricardo Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Sergio Aguero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 219 | 43 | 0 | 0 | 0 | 219 |
21Mariano Andujar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Ezequiel Lavezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 452 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Jose Maria Basanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 105 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 159 | 97 | 77 | 82 | 7920 | 81 | 0.07 | 0.01 | 1131 | 1131 |
Goal stats
Total goals in a match | ||
---|---|---|
0 | 1x | (14.3%) |
1 | 4x | (57.1%) |
3 | 1x | (14.3%) |
5 | 1x | (14.3%) |
Total goals in a match for the home team | ||
0 | 1x | (14.3%) |
1 | 4x | (57.1%) |
2 | 2x | (28.6%) |
Total goals in a match for the away team | ||
0 | 5x | (71.4%) |
1 | 1x | (14.3%) |
3 | 1x | (14.3%) |
Minimum goals in a match | ||
1 | 6x | (85.7%) |
2 | 2x | (28.6%) |
3 | 2x | (28.6%) |
4 | 1x | (14.3%) |
5 | 1x | (14.3%) |
Minimum goals in a match for the home team | ||
1 | 6x | (85.7%) |
2 | 2x | (28.6%) |
Minimum goals in a match for the away team | ||
1 | 2x | (28.6%) |
2 | 1x | (14.3%) |
3 | 1x | (14.3%) |
Maximum goals in a match | ||
0 | 1x | (14.3%) |
1 | 5x | (71.4%) |
2 | 5x | (71.4%) |
3 | 6x | (85.7%) |
4 | 6x | (85.7%) |
5 | 7x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the home team | ||
0 | 1x | (14.3%) |
1 | 5x | (71.4%) |
2 | 7x | (100.0%) |
3 | 7x | (100.0%) |
4 | 7x | (100.0%) |
5 | 7x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the away team | ||
0 | 5x | (71.4%) |
1 | 6x | (85.7%) |
2 | 6x | (85.7%) |
3 | 7x | (100.0%) |
4 | 7x | (100.0%) |
5 | 7x | (100.0%) |