
Rijnland cup
Wedstrijden
- Ronde 1
- Ronde
Ronde 1 (1 wedstrijden)
20/11/2017 19:30 |
DCV
DCV JO19-1
![]() |
4 - 8 20/11/17 |
![]() |
4 - 8 |
Ronde (1 wedstrijden)
21/03/2018 20:15 |
DON
sv Donk JO19-1
![]() |
3 - 3 21/3/18 |
|
3 - 3 |
Competitie grid
Toon kleuren | DON | DCV |
sv Donk JO19-1 | 3 - 3 | - |
DCV JO19-1 | 4 - 8 | x |
Club locaties
Goal stats
Total goals in a match | ||
---|---|---|
12 | 1x | (100.0%) |
Total goals in a match for the home team | ||
4 | 1x | (100.0%) |
Total goals in a match for the away team | ||
8 | 1x | (100.0%) |
Minimum goals in a match | ||
1 | 1x | (100.0%) |
2 | 1x | (100.0%) |
3 | 1x | (100.0%) |
4 | 1x | (100.0%) |
5 | 1x | (100.0%) |
6 | 1x | (100.0%) |
7 | 1x | (100.0%) |
8 | 1x | (100.0%) |
9 | 1x | (100.0%) |
10 | 1x | (100.0%) |
11 | 1x | (100.0%) |
12 | 1x | (100.0%) |
Minimum goals in a match for the home team | ||
1 | 1x | (100.0%) |
2 | 1x | (100.0%) |
3 | 1x | (100.0%) |
4 | 1x | (100.0%) |
Minimum goals in a match for the away team | ||
1 | 1x | (100.0%) |
2 | 1x | (100.0%) |
3 | 1x | (100.0%) |
4 | 1x | (100.0%) |
5 | 1x | (100.0%) |
6 | 1x | (100.0%) |
7 | 1x | (100.0%) |
8 | 1x | (100.0%) |
Maximum goals in a match | ||
Maximum goals in a match for the home team | ||
4 | 1x | (100.0%) |
5 | 1x | (100.0%) |
Maximum goals in a match for the away team |