Groep 2 07

Competitie stand

Team WG W G V DV DT DS Pnt Vorm
1 DWO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Zoetermeer 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Oosterheem 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Stompwijk 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Ronde (5 wedstrijden)

DWO DWO 1
2 - 4
22/8/15
STO Stompwijk 92 1 2 - 4
FCZ FC Zoetermeer 1
1 - 2
25/8/15
DWO DWO 1 1 - 2
STO Stompwijk 92 1
10 - 1
25/8/15
SVO SV Oosterheem 1 10 - 1
SVO SV Oosterheem 1
0 - 6
29/8/15
DWO DWO 1 0 - 6
FCZ FC Zoetermeer 1
6 - 4
30/8/15
STO Stompwijk 92 1 6 - 4

Competitie grid

Toon kleuren SVO DWO FCZ STO
SV Oosterheem 1
x 0 - 6 - -
DWO 1
- x - 2 - 4
FC Zoetermeer 1
- 1 - 2 x 6 - 4
Stompwijk 92 1
10 - 1 - - x

Club locaties

DWO 1
SV Oosterheem 1
Stompwijk 92 1
FC Zoetermeer 1
Toon alle

Goal stats

Total goals in a match
3 1x (20.0%)
6 2x (40.0%)
10 1x (20.0%)
11 1x (20.0%)
Total goals in a match for the home team
0 1x (20.0%)
1 1x (20.0%)
2 1x (20.0%)
6 1x (20.0%)
10 1x (20.0%)
Total goals in a match for the away team
1 1x (20.0%)
2 1x (20.0%)
4 2x (40.0%)
6 1x (20.0%)
Minimum goals in a match
1 5x (100.0%)
2 5x (100.0%)
3 5x (100.0%)
4 4x (80.0%)
5 4x (80.0%)
6 4x (80.0%)
7 2x (40.0%)
8 2x (40.0%)
9 2x (40.0%)
10 2x (40.0%)
11 1x (20.0%)
Minimum goals in a match for the home team
1 4x (80.0%)
2 3x (60.0%)
3 2x (40.0%)
4 2x (40.0%)
5 2x (40.0%)
6 2x (40.0%)
7 1x (20.0%)
8 1x (20.0%)
9 1x (20.0%)
10 1x (20.0%)
Minimum goals in a match for the away team
1 5x (100.0%)
2 4x (80.0%)
3 3x (60.0%)
4 3x (60.0%)
5 1x (20.0%)
6 1x (20.0%)
Maximum goals in a match
3 1x (20.0%)
4 1x (20.0%)
5 1x (20.0%)
Maximum goals in a match for the home team
0 1x (20.0%)
1 2x (40.0%)
2 3x (60.0%)
3 3x (60.0%)
4 3x (60.0%)
5 3x (60.0%)
Maximum goals in a match for the away team
1 1x (20.0%)
2 2x (40.0%)
3 2x (40.0%)
4 4x (80.0%)
5 4x (80.0%)