Groep 1

Competitie stand

Team WG W G V DV DT DS Pnt Vorm
1 sv Donk JO19-1 3 2 1 0 16 6 10 7 w d w
2 Alexandria 66 JO19-2 3 2 0 1 19 8 11 6 l w w
3 CKC JO19-1 3 1 1 1 14 9 5 4 w d l
4 Xerxes DZV JO19-2 3 0 0 3 5 31 -26 0 l l l

Wedstrijden

Ronde 1 (2 wedstrijden)

DON sv Donk JO19-1
5 - 1
2/9/17
ALE Alexandria 66 JO19-2 5 - 1
XER Xerxes DZV JO19-2
2 - 9
3/9/17
CKC CKC JO19-1 2 - 9

Ronde 2 (2 wedstrijden)

CKC CKC JO19-1
3 - 3
9/9/17
DON sv Donk JO19-1 3 - 3
ALE Alexandria 66 JO19-2
14 - 1
9/9/17
XER Xerxes DZV JO19-2 14 - 1

Ronde 3 (2 wedstrijden)

CKC CKC JO19-1
2 - 4
16/9/17
ALE Alexandria 66 JO19-2 2 - 4
DON sv Donk JO19-1
8 - 2
16/9/17
XER Xerxes DZV JO19-2 8 - 2

Ronde (1 wedstrijden)

DON sv Donk JO19-1
0 - 8
21/10/17
0 - 8

Competitie grid

Toon kleuren DON ALE CKC XER
sv Donk JO19-1
0 - 8 5 - 1 - 8 - 2
Alexandria 66 JO19-2
- x - 14 - 1
CKC JO19-1
3 - 3 2 - 4 x -
Xerxes DZV JO19-2
- - 2 - 9 x

Club locaties

sv Donk JO19-1
Xerxes DZV JO19-2
Alexandria 66 JO19-2
CKC JO19-1
Toon alle

Goal stats

Total goals in a match
6 3x (42.9%)
8 1x (14.3%)
10 1x (14.3%)
11 1x (14.3%)
15 1x (14.3%)
Total goals in a match for the home team
0 1x (14.3%)
2 2x (28.6%)
3 1x (14.3%)
5 1x (14.3%)
8 1x (14.3%)
14 1x (14.3%)
Total goals in a match for the away team
1 2x (28.6%)
2 1x (14.3%)
3 1x (14.3%)
4 1x (14.3%)
8 1x (14.3%)
9 1x (14.3%)
Minimum goals in a match
1 7x (100.0%)
2 7x (100.0%)
3 7x (100.0%)
4 7x (100.0%)
5 7x (100.0%)
6 7x (100.0%)
7 4x (57.1%)
8 4x (57.1%)
9 3x (42.9%)
10 3x (42.9%)
11 2x (28.6%)
12 1x (14.3%)
13 1x (14.3%)
14 1x (14.3%)
15 1x (14.3%)
Minimum goals in a match for the home team
1 6x (85.7%)
2 6x (85.7%)
3 4x (57.1%)
4 3x (42.9%)
5 3x (42.9%)
6 2x (28.6%)
7 2x (28.6%)
8 2x (28.6%)
9 1x (14.3%)
10 1x (14.3%)
11 1x (14.3%)
12 1x (14.3%)
13 1x (14.3%)
14 1x (14.3%)
Minimum goals in a match for the away team
1 7x (100.0%)
2 5x (71.4%)
3 4x (57.1%)
4 3x (42.9%)
5 2x (28.6%)
6 2x (28.6%)
7 2x (28.6%)
8 2x (28.6%)
9 1x (14.3%)
Maximum goals in a match
Maximum goals in a match for the home team
0 1x (14.3%)
1 1x (14.3%)
2 3x (42.9%)
3 4x (57.1%)
4 4x (57.1%)
5 5x (71.4%)
Maximum goals in a match for the away team
1 2x (28.6%)
2 3x (42.9%)
3 4x (57.1%)
4 5x (71.4%)
5 5x (71.4%)